罗定市太平镇农村住宅楼报建图批前公示名单
发布时间 :
2026-03-05 17:58
来源 : 太平党政办
浏览次数 : -次【
字号:
大
中
小
】
| 序号 | 建设 单位 | 建设项目 | 建设位置 | 基底占地 面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 公示时间(十日) |
| 1 | 张宝 | 住宅 | 罗定市太平镇丽塘村下平经济合作社 | 138.17 | 445.57 | 3 | 2026.3.5-2026.3.14 |
| 2 | 梁成乾 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村团结经济合作社 | 143.3 | 499.97 | 4 | 2026.3.5-2026.3.14 |
| 3 | 梁灿华 | 住宅 | 罗定市太平镇西良村鲤鱼岗经济合作社 | 109.02 | 345.36 | 3 | 2026.3.5-2026.3.14 |
| 4 | 翁国初 | 住宅 | 罗定市太平镇西良村翁屋第三经济合作社 | 123.77 | 397.31 | 3 | 2026.3.5-2026.3.14 |
| 5 | 苏灿生 | 住宅 | 罗定市太平镇东良村第二经济合作社 | 149.89 | 476.53 | 3 | 2026.3.5-2026.3.14 |
| 6 | 彭满艺 | 住宅 | 罗定市太平镇埒口村第十七经济合作社 | 104.72 | 314.16 | 3 | 2026.3.5-2026.3.14 |
| 7 | 彭昭林 | 住宅 | 罗定市太平镇埒口村第八经济合作社 | 127.31 | 500.00 | 4 | 2026.3.5-2026.3.14 |
| 8 | 郑雄生 | 住宅 | 罗定市太平镇木利村大坪第二经济合作社 | 129.47 | 424.71 | 3 | 2026.3.5-2026.3.14 |
| 9 | 陈碧珍 | 住宅 | 罗定市太平镇太北村跃进经济合作社 | 108.12 | 499.79 | 5 | 2026.3.5-2026.3.14 |
| 10 | 彭金兴 | 住宅 | 罗定市太平镇太西村第四经济合作社 | 142.41 | 499.95 | 4 | 2026.3.5-2026.3.14 |
| 11 | 彭锦威 | 住宅 | 罗定市太平镇太西村第四经济合作社 | 141.51 | 471.19 | 4 | 2026.3.5-2026.3.14 |
附件:罗定市太平镇农村住宅楼报建图批前公示(2026.3.5-2026.3.14).pdf