第五批罗定市(县)级文物保护单位及其
保护范围和建设控制地带
(共30处)
序号 | 名称 | 年代 | 地址 | 类别 | 保护范围和建设控制地带 | |
一、古遗址(2处) | ||||||
1 | 垠头坑沤蓝制靛工场遗址 | 明-民国 | 罗定市分界镇金垌村委石角村 | 古遗址-工业遗址 | 保护范围:以靛池本体为界。建设控制地带:从保护范围向外延伸3米。 | |
2 | 飞龙庙遗址 | 清 | 罗定市 | 古遗址-寺庙遗址 | 保护范围:原飞龙庙址包括山洞,南到新飞龙庙背面墙基。建设控制地带:从新飞龙庙背墙基向外延伸22米。 | |
二、古墓葬(共计1处) | ||||||
3 | 明知县陈宾夫妇墓 | 清光绪十一年(1885) | 罗定市素龙街道凤西村委凤阳村 | 古墓葬-名人或贵族墓 | 保护范围:以两墓青砖墓肩、墓堂为界。建设控制地带:从保护范围向外延伸2米。 | |
三、古建筑(共计16处) | ||||||
4 | 陂勒桥 | 明 | 罗定市素龙街道赤坎村委赤三队 | 古建筑-桥涵码头 | 保护范围:陂勒桥本体。建设控制地带:从陂勒桥本体向外延伸5米。 | |
5 | 凤阳村老井 | 明 | 罗定市素龙街道凤西村委凤阳村 | 古建筑-池塘井泉 | 保护范围:以井沿为界。建设控制地带:从保护范围向外延伸,西至2.6米,北至8米,东至5米,南至2米。 | |
6 | 罗镜大塘井 | 明 | 罗定市罗镜镇居委向阳村民小组 | 古建筑-池塘井泉 | 保护范围:以石砌井沿为界。建设控制地带:以周边路基、墙基为界。 | |
7 | 俭堂书院 | 清 | 罗定市加益镇石头村委湾角村加益中心小学内 | 古建筑-学堂书院 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,南至5米,东至1米,北至0.8米,西至4米。 | |
8 | 仕珠陈公祠 | 清光绪七年(1881) | 罗定市素龙街道棠梨村委棠梨村 | 古建筑-坛庙祠堂 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东至4米,南至2.2米。西至1.6米,北至水渠为界。 | |
9 | 太玄公宗祠 | 清嘉庆十三年(1808) | 罗定市素龙街道新塘村委新三队 | 古建筑-坛庙祠堂 | 保护范围:以建筑檐阶为界。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东至前面池塘外沿,北至2.9米,南至灼焜大屋檐阶,西至4米。 | |
10 | 山栗赖氏宗祠 | 清 | 罗定市泗纶镇山粟村委鸦鸡村 | 古建筑-坛庙祠堂 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,北至16.5米,西至8米,南至2米,东至1米。 | |
11 | 莫村莫氏宗祠 | 清 | 罗定市华石镇莫村村委莫村自然村 | 古建筑-坛庙祠堂 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东北至14米,西北、东南至檐阶,西南以建筑本体为界。 | |
12 | 化堂梁公祠 | 清 | 罗定市罗平镇平垌村委茶岗村 | 古建筑-坛庙祠堂 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东北至14米,北至5米,西至7米,东至排水坑为界。 | |
13 | 黄糯村余氏香火厅 | 清 | 罗定市附城街道同仁村委黄糯村 | 古建筑-坛庙祠堂 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,南至前面高台地堂,其余以建筑本体为界。 | |
14 | 金滩古建筑群 | 河曲张氏大宗祠 | 清咸丰八年(1858) | 罗定市榃滨镇金滩村委河曲村 | 古建筑-坛庙祠堂 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东南至10米,东北至40米,西北至2米,西南以建筑本体为界。 |
雪樵张公祠 | 清辛未年(1871) | 罗定市榃滨镇金滩村委银竹根村 | 古建筑-坛庙祠堂 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东南至19米,西南、西北、东北各至1米。 | ||
张礼公嫡生祠 | 清道光七年(1827) | 罗定市榃滨镇金滩村委金滩寨 | 古建筑-坛庙祠堂 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东北至5米,西南至3.8米,其余以建筑本体为界。 | ||
文石张公祠 | 清 | 罗定市榃滨镇金滩村委金滩寨 | 古建筑-坛庙祠堂 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东北至6.5米,西南至3.8米,其余以建筑本体为界。 | ||
毅亭张公祠 | 清光绪二十三年(1897) | 罗定市榃滨镇金滩村委金滩寨 | 古建筑-坛庙祠堂 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东北至4.5米,西南至1.5米,其余以建筑本体为界。 | ||
德仑大屋 | 清嘉道年间 | 罗定市榃滨镇金滩村委金滩寨 | 古建筑-宅第民居 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东北至7.5米,其余以建筑本体为界。 | ||
15 | 铜鼓塘黄氏大屋 | 清光绪 | 罗定市泗纶镇升平村委铜鼓塘村 | 古建筑-宅第民居 | 保护范围:文物建筑本体(含围墙)。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,南至4米,北至4米,东、西以建筑本体为界。 | |
16 | 大沙三座屋 | 1909年 | 罗定市围底镇宦塘村委大沙村 | 古建筑-宅第民居 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东南至11米,西南至5米,西北至4米,东北以建筑本体为界。 | |
17 | 罗寨明经第 | 清乾隆年间 | 罗定市双东街道双东村委罗寨村 | 古建筑-宅第民居 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东北至4米,其余以建筑本体为界。 | |
18 | 下窑塘陈氏老屋 | 清 | 罗定市罗城街道区屋居委下窑塘陈屋 | 古建筑-宅第民居 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,西北至2.5米,东南至6.5米,西南、东北以建筑本体为界。 | |
19 | 柑园新傅屋 | 清中期 | 罗定市罗城街道柑园居委傅屋村 | 古建筑-宅第民居 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,南至4.5米,其余以建筑墙基为界。 | |
四、近现代重要史迹及代表性建筑(11处) | ||||||
20 | 岗咀杨氏宗祠 | 民国三十一年(1942) | 罗定市素龙街道岗咀村委岗二队 | 近现代重要史迹及代表性建筑-典型风格建筑或构筑物 | 保护范围:东面至照墙,西、北、南面以建筑本体为界。建设控制地带:北至水渠,东面从照墙延伸2.5米,南至2.5米,西至2.5米。 | |
21 | 榃老欧氏大宗祠 | 1948年 | 罗定市素龙街道思围村委榃老村 | 近现代重要史迹及代表性建筑-典型风格建筑或构筑物 | 保护范围:以建筑檐阶为界。建设控制地带:从保护范围向外延伸,南至27米,西至3米,东至1.5米,北以水渠为界。 | |
22 | 孟爵陈公祠 | 国廿六年(1937) | 罗定市加益镇排阜村委五华村大塘基 | 近现代重要史迹及代表性建筑-典型风格建筑或构筑物 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,北10米,西1米,南2米,东以本体为界。 | |
23 | 李庸将军祠 | 中华民国 | 罗定市连州镇万车村委大乐村 | 近现代重要史迹及代表性建筑-典型风格建筑或构筑物 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从建筑本体向外延伸,东北至32米,东南、西北、西南以墙基为界。 | |
24 | 炉埇黎氏宗祠 | 民国廿二年(1933) | 罗定市船步镇炉埇村委三队 | 近现代重要史迹及代表性建筑-典型风格建筑或构筑物 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从保护范围向外延伸,东南至16米,西北至8米,西南至6米,东北以建筑本体为界。 | |
25 | 陈福初万福堂 | 中华民国 | 罗定市罗镜镇居委镇东路132号 | 近现代重要史迹及代表性建筑-名人故、旧居 | 保护范围:以文物建筑本体为界。建设控制地带:从保护范围向外延伸,西北至3米,东北至2米,东南从围墙外至5米,西南以建筑本体为界。 | |
26 | 陈章旧居 | 中华民国 | 罗定市围底镇杨村村委杨村村 | 近现代重要史迹及代表性建筑名人故、旧居 | 保护范围和建设控制地带:建筑本体包括围墙为界。 | |
27 | 大埇新屋 | 民国二年(1912) | 罗定市附城街道同仁村委大埇村 | 近现代重要史迹及代表性建筑-传统民居 | 保护范围和建设控制地带:以建筑本体包括围墙为界。 | |
28 | 粤中纵队四支队司令部旧址 | 中华民国 | 罗定市泗纶镇分会村委南木垌村 | 近现代重要史迹及代表性建筑-重要历史事件和重要机构旧址 | 保护范围:文物建筑本体。建设控制地带:从保护范围向外延伸,西南、东南各至1米,西北、东北各至5米。 | |
29 | 汶塘渡槽 | 1977年 | 罗定市苹塘镇茶榕村汶塘村 | 近现代重要史迹及代表性建筑-水利设施及附属物 | 保护范围:以文物建筑本体为界。建设控制地带:从建筑本体向外延伸10米。 | |
30 | 潮岭村革命烈士墓 | 1949年1月 | 罗定市榃滨镇潮岭村委会后山 | 近现代重要史迹及代表性建筑-烈士墓及纪念设施 | 保护范围:烈士坟墓。建设控制地带:从保护范围向外延伸8米。 |
关于公布第五批罗定市(县)级文物保护单位及其保护范围和建设控制地带的通知.doc