| 2025年度罗定市水库大坝安全责任人名单 | |||||||||||||||
| 填报单位(盖章):罗定市水务局 邓红 3828175 | |||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 所在县(市、区) | 所在地址 | 水库规模 | 水库类型 | 总库容(万方) | 地方政府责任人—姓名 | 地方政府责任人—所属单位 | 地方政府责任人—职务 | 主管部门责任人—姓名 | 主管部门责任人—所属单位 | 主管部门责任人—职务 | 管理单位责任人—姓名 | 管理单位责任人—所属单位 | 管理单位责任人—职务 |
| 1 | 金银河水库 | 罗定市 | 生江镇碗窑村 | 中型 | 山区水库 | 3384 | 姚家耕 | 罗定市人民政府 | 市长 | 黄树辉 | 罗定市水务局 | 党组成员 | 范荣新 | 罗定市水库工程管理服务中心 | 副主任 |
| 2 | 罗光水库 | 罗定市 | 分界镇罗光村 | 中型 | 山区水库 | 3130 | 聂焯兴 | 罗定市人民政府 | 副市长 | 黄沃锟 | 罗定市水务局 | 党组成员、副局长 | 陈湛 | 罗定市水库工程管理服务中心 | 副主任 |
| 3 | 山垌水库 | 罗定市 | 船步镇山垌村 | 中型 | 山区水库 | 1630 | 谭树才 | 罗定市人民政府 | 副市长 | 张世忠 | 罗定市水务局 | 党组成员、副局长 | 蔡荣源 | 罗定市水库工程管理服务中心 | 副主任 |
| 4 | 湘垌水库 | 罗定市 | 泗纶镇和合村 | 中型 | 山区水库 | 1708 | 卢锦航 | 罗定市人民政府 | 副市长 | 黄诗敏 | 罗定市水务局 | 党组成员、副局长 | 邓家明 | 湘垌水库管理点 | 站长 |
| 5 | 小洞水库 | 罗定市 | 泗纶镇和平村 | 小(1)型 | 山区水库 | 260 | 李洪良 | 泗纶镇人民政府 | 镇长 | 黄向华 | 小洞水库管理点 | 站长 | 黄永恒 | 小洞水库管理点 | 管理员 |
| 6 | 云丽水库 | 罗定市 | 太平镇太东村 | 小(1)型 | 山区水库 | 736.5 | 廖金海 | 太平镇人民政府 | 镇长 | 梁镇文 | 罗定市引水工程管理服务中心 | 引太巡查点副站长 | 梁光新 | 罗定市引水工程管理服务中心 | 管理员 |
| 7 | 山田水库 | 罗定市 | 围底镇凤山村委山田村 | 小(1)型 | 山区水库 | 832.81 | 彭开誉 | 围底镇人民政府 | 镇长 | 雷鹏 | 罗定市引水工程管理服务中心 | 副站长 | 李国东 | 罗定市引水工程管理服务中心 | 管理员 |
| 8 | 磨刀坑水库 | 罗定市 | 罗定市生江镇碗窑村 | 小(2)型 | 山区水库 | 36.5 | 黎华斌 | 罗定市生江镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 韦小华 | 罗定市引水工程管理服务中心 | 引泗巡查点副站长 | 陈波 | 罗定市引水工程管理服务中心 | 管理员 |
| 9 | 双廖坑水库 | 罗定市 | 太平镇古龙村 | 小(2)型 | 山区水库 | 40 | 郑高坚 | 太平镇人民政府 | 副镇长 | 梁志洲 | 太平镇人民政府 | 工作人员 | 彭厚贤 | 太平镇人民政府 | 管理员 |
| 10 | 石硖水库 | 罗定市 | 太平镇太东村 | 小(2)型 | 山区水库 | 32 | 梁绍相 | 太平镇人民政府 | 党委委员 | 梁志洲 | 太平镇人民政府 | 工作人员 | 陈飞英 | 太平镇人民政府 | 管理员 |
| 11 | 双角大坑水库 | 罗定市 | 太平镇双角村 | 小(2)型 | 山区水库 | 20 | 梁品贤 | 太平镇人民政府 | 副镇长 | 梁志洲 | 太平镇人民政府 | 工作人员 | 王维柱 | 太平镇人民政府 | 管理员 |
| 12 | 羊梅田水库 | 罗定市 | 太平镇丽塘村 | 小(2)型 | 山区水库 | 60 | 朱火生 | 太平镇人民政府 | 常务副镇长 | 梁志洲 | 太平镇人民政府 | 工作人员 | 陈定其 | 太平镇人民政府 | 管理员 |
| 13 | 雪浪塘水库 | 罗定市 | 太平镇腾笔村 | 小(2)型 | 山区水库 | 24 | 彭振锋 | 太平镇人民政府 | 副镇长 | 梁志洲 | 太平镇人民政府 | 工作人员 | 黄进彩 | 太平镇人民政府 | 管理员 |
| 14 | 榃笔塘水库 | 罗定市 | 太平镇腾笔村 | 小(2)型 | 山区水库 | 16 | 王良新 | 太平镇人民政府 | 副镇长 | 梁志洲 | 太平镇人民政府 | 工作人员 | 吴国骥 | 太平镇人民政府 | 管理员 |
| 15 | 大汶塘水库 | 罗定市 | 太平镇太北村 | 小(2)型 | 山区水库 | 16 | 范钟利 | 太平镇人民政府 | 武装部长 | 梁志洲 | 太平镇人民政府 | 工作人员 | 黄福灿 | 太平镇人民政府 | 管理员 |
| 16 | 林柳坑水库 | 罗定市 | 太平镇丽塘村 | 小(2)型 | 山区水库 | 26 | 林锦华 | 太平镇人民政府 | 党委委员 | 梁志洲 | 太平镇人民政府 | 工作人员 | 彭振权 | 太平镇人民政府 | 管理员 |
| 17 | 六电水库 | 罗定市 | 黄沙口村 | 小(1)型 | 山区水库 | 271 | 卢 冰 | 黎少镇人民政府 | 党委副书记 | 刘锦辉 | 黎少镇党群服务中心 | 工程师 | 李向桃 | 黎少镇黄沙口村 | 管理员 |
| 18 | 大寅水库 | 罗定市 | 圆珠村 | 小(1)型 | 山区水库 | 145 | 黄树强 | 黎少镇人民政府 | 镇长 | 刘锦辉 | 黎少镇党群服务中心 | 工程师 | 黎洪林 | 黎少镇圆珠村 | 管理员 |
| 19 | 子未坑水库 | 罗定市 | 三家店村 | 小(2)型 | 山区水库 | 15 | 苏醒 | 黎少镇人民政府 | 副镇长 | 刘锦辉 | 黎少镇党群服务中心 | 工程师 | 简深泉 | 黎少镇三家店村 | 管理员 |
| 20 | 碌包坑水库 | 罗定市 | 丽芝村 | 小(2)型 | 山区水库 | 24 | 林涛 | 黎少镇人民政府 | 镇人大主席 | 刘锦辉 | 黎少镇党群服务中心 | 工程师 | 梁维新 | 黎少镇丽芝村 | 管理员 |
| 21 | 公德坑水库 | 罗定市 | 榃泽迳村 | 小(2)型 | 山区水库 | 72 | 邱俊杰 | 黎少镇人民政府 | 党委副书记 | 刘锦辉 | 黎少镇党群服务中心 | 工程师 | 关醒荣 | 黎少镇榃泽迳村 | 管理员 |
| 22 | 割麻坳水库 | 罗定市 | 丽芝村 | 小(2)型 | 山区水库 | 48 | 梁剑威 | 黎少镇人民政府 | 党委副书记 | 刘锦辉 | 黎少镇党群服务中心 | 工程师 | 区少波 | 黎少镇丽芝村 | 管理员 |
| 23 | 较剪垌水库 | 罗定市 | 圆珠村 | 小(2)型 | 山区水库 | 56.8 | 辛金源 | 黎少镇人民政府 | 副镇长 | 刘锦辉 | 黎少镇党群服务中心 | 工程师 | 张仲杰 | 黎少镇圆珠村 | 管理员 |
| 24 | 六对坑水库 | 罗定市 | 加益镇双益村 | 小(2)型 | 山区水库 | 24 | 刘汉涛 | 罗定市加益镇人民政府 | 镇长 | 何锦成 | 罗定市加益镇人民政府 | 副镇长 | 王汉信 | 双益村 | 水库管理员 |
| 25 | 加益长塘水库 | 罗定市 | 加益镇排阜村 | 小(2)型 | 山区水库 | 18 | 刘汉涛 | 罗定市加益镇人民政府 | 镇长 | 何锦成 | 罗定市加益镇人民政府 | 副镇长 | 陈燊灿 | 排阜村 | 水库管理员 |
| 26 | 大水坑水库 | 罗定市 | 苹塘镇 | 小(1)型 | 山区水库 | 302 | 杨礼杏 | 苹塘镇人民政府 | 苹塘镇党委副书记 | 唐少劲 | 党群服务中心 | 职员 | 陈仲生 | 苹塘镇谈礼村 | 管理员 |
| 27 | 大冲水库 | 罗定市 | 苹塘镇 | 小(1)型 | 山区水库 | 188 | 彭良艺 | 苹塘镇人民政府 | 苹塘镇党委书记 | 唐少劲 | 党群服务中心 | 职员 | 陈金生 | 苹塘镇瑞平村 | 管理员 |
| 28 | 夏至塘水库 | 罗定市 | 苹塘镇 | 小(2)型 | 山区水库 | 18 | 邓文涛 | 苹塘镇人民政府 | 苹塘镇党委委员 | 唐少劲 | 党群服务中心 | 职员 | 龙良辉 | 苹塘镇大虾村 | 管理员 |
| 29 | 大虾水库 | 罗定市 | 苹塘镇 | 小(2)型 | 山区水库 | 50 | 邓文涛 | 苹塘镇人民政府 | 苹塘镇党委委员 | 唐少劲 | 党群服务中心 | 职员 | 刘光海 | 苹塘镇大虾村 | 管理员 |
| 30 | 新冲坑水库 | 罗定市 | 苹塘镇 | 小(2)型 | 山区水库 | 94 | 张柳生 | 苹塘镇人民政府 | 苹塘镇副镇长 | 唐少劲 | 党群服务中心 | 职员 | 叶剑华 | 苹塘镇良官村 | 管理员 |
| 31 | 七厘坑水库 | 罗定市 | 苹塘镇 | 小(2)型 | 山区水库 | 26 | 张柳生 | 苹塘镇人民政府 | 苹塘镇副镇长 | 唐少劲 | 党群服务中心 | 职员 | 叶汉源 | 苹塘镇良官村 | 管理员 |
| 32 | 木林塘水库 | 罗定市 | 苹塘镇 | 小(2)型 | 山区水库 | 56 | 汤 悦 | 苹塘镇人民政府 | 苹塘镇党委副书记 | 唐少劲 | 党群服务中心 | 职员 | 叶桂泉 | 苹塘镇桐油村 | 管理员 |
| 33 | 胡冲坑水库 | 罗定市 | 苹塘镇 | 小(2)型 | 山区水库 | 41.2 | 黄锦燎 | 苹塘镇人民政府 | 苹塘镇党委委员、武装部长 | 唐少劲 | 党群服务中心 | 职员 | 陈国停 | 苹塘镇墩仔村 | 管理员 |
| 34 | 金英塘水库 | 罗定市 | 苹塘镇 | 小(2)型 | 山区水库 | 13 | 邓世其 | 苹塘镇人民政府 | 苹塘镇党委委员 | 唐少劲 | 党群服务中心 | 职员 | 凌明光 | 苹塘镇道村村 | 管理员 |
| 35 | 插花山水库 | 罗定市 | 苹塘镇 | 小(2)型 | 山区水库 | 40 | 尹志军 | 苹塘镇人民政府 | 苹塘镇副镇长 | 唐少劲 | 党群服务中心 | 职员 | 彭耀发 | 苹塘镇瑞平村 | 管理员 |
| 36 | 猪乸塘水库 | 罗定市 | 苹塘镇 | 小(2)型 | 山区水库 | 20 | 赖柏任 | 苹塘镇人民政府 | 苹塘镇党委委员纪委书记 | 唐少劲 | 党群服务中心 | 职员 | 刘伟洪 | 苹塘镇澳塘塘 | 管理员 |
| 37 | 崩塘水库 | 罗定 | 金鸡镇会龙村 | 小(2)型 | 山区水库 | 21.78 | 彭莉莎 | 金鸡镇人民政府 | 人大副主席 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 陈灿章 | 金鸡镇会龙村 | 管理员 |
| 38 | 罗冲坑水库 | 罗定 | 金鸡镇罗贯村 | 小(2)型 | 山区水库 | 15 | 叶志豪 | 金鸡镇人民政府 | 常务副镇长 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 詹伟兵 | 金鸡镇罗贯村 | 管理员 |
| 39 | 狮子头水库 | 罗定 | 金鸡镇大垌村 | 小(1)型 | 山区水库 | 312 | 陈宗辉 | 金鸡镇人民政府 | 镇长 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 吴锦瑞 | 金鸡镇大垌村 | 管理员 |
| 40 | 黎木坑水库 | 罗定 | 金鸡镇大垌村 | 小(2)型 | 山区水库 | 67 | 黄始华 | 金鸡镇人民政府 | 副镇长 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 郭新呀 | 金鸡镇大垌村 | 管理员 |
| 41 | 二座湾水库 | 罗定 | 金鸡镇庙岗村 | 小(2)型 | 山区水库 | 79 | 黄永鸿 | 金鸡镇人民政府 | 党委委员、武装部部长 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 莫维金 | 金鸡镇庙岗村 | 管理员 |
| 42 | 铁塘水库 | 罗定 | 金鸡镇庙岗村 | 小(2)型 | 山区水库 | 12 | 黄永鸿 | 金鸡镇人民政府 | 党委委员、武装部部长 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 范木新 | 金鸡镇庙岗村 | 管理员 |
| 43 | 长塘水库 | 罗定 | 金鸡镇西岸村 | 小(2)型 | 山区水库 | 17 | 张钦 | 金鸡镇人民政府 | 党委副书记 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 钟亚培 | 金鸡镇西岸村 | 管理员 |
| 44 | 松光塘水库 | 罗定 | 金鸡镇大岗村 | 小(2)型 | 山区水库 | 29 | 吴健锋 | 金鸡镇人民政府 | 副镇长 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 成亚石 | 金鸡镇大岗村 | 管理员 |
| 45 | 柠檬坑水库 | 罗定 | 金鸡镇大岗村 | 小(2)型 | 山区水库 | 25 | 吴健锋 | 金鸡镇人民政府 | 副镇长 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 莫希泉 | 金鸡镇大岗村 | 管理员 |
| 46 | 金鸡大冲坑水库 | 罗定 | 金鸡镇石龙村 | 小(2)型 | 山区水库 | 42.75 | 胡新誉 | 金鸡镇人民政府 | 镇人大主席 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 曾荣芳 | 金鸡镇石龙村 | 管理员 |
| 47 | 燕子冲水库 | 罗定 | 金鸡镇罗贯村 | 小(2)型 | 山区水库 | 70 | 叶志豪 | 金鸡镇人民政府 | 常务副镇长 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 曾少群 | 金鸡镇罗贯村 | 管理员 |
| 48 | 崩沙头水库 | 罗定 | 金鸡镇会龙村 | 小(2)型 | 山区水库 | 25 | 彭莉莎 | 金鸡镇人民政府 | 人大副主席 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 许旭明 | 金鸡镇会龙村 | 管理员 |
| 49 | 胜利坑水库 | 罗定 | 金鸡镇黎垌村 | 小(2)型 | 山区水库 | 50 | 梁燕瑞 | 金鸡镇人民政府 | 党委委员 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 郭耀林 | 金鸡镇黎垌村 | 管理员 |
| 50 | 担水坑水库 | 罗定 | 金鸡镇黎垌村 | 小(2)型 | 山区水库 | 22 | 梁燕瑞 | 金鸡镇人民政府 | 党委委员 | 吴宗汉 | 金鸡镇基层综合服务中心 | 水利工作人员 | 郭栋荣 | 金鸡镇黎垌村 | 管理员 |
| 51 | 三友坑水库 | 罗定市 | 罗镜镇塘埇村 | 小(1)型 | 山区水库 | 170 | 刘家奇 | 罗镜镇人民政府 | 镇长 | 黄雄源 | 罗镜镇党群服务中心 | 副主任 | 姚健兴 | 罗镜镇塘埇村 | 管理员 |
| 52 | 黄鹤塘水库 | 罗定市 | 罗镜镇步贺村 | 小(1)型 | 山区水库 | 132 | 刘家奇 | 罗镜镇人民政府 | 镇长 | 黄雄源 | 罗镜镇党群服务中心 | 副主任 | 蔡雄荣 | 罗镜镇步贺村 | 管理员 |
| 53 | 二垌水库 | 罗定市 | 罗镜镇步贺村 | 小(1)型 | 山区水库 | 130 | 刘家奇 | 罗镜镇人民政府 | 镇长 | 黄雄源 | 罗镜镇党群服务中心 | 副主任 | 张武 | 罗镜镇步贺村 | 管理员 |
| 54 | 大冲口水库 | 罗定市 | 罗镜镇龙甘村 | 小(2)型 | 山区水库 | 10 | 蒋灿锋 | 罗镜镇人民政府 | 副镇长 | 黄雄源 | 罗镜镇党群服务中心 | 副主任 | 钟荣深 | 罗镜镇龙甘村 | 管理员 |
| 55 | 石门坑水库 | 罗定市 | 罗镜镇驸台村 | 小(2)型 | 山区水库 | 31 | 蒋灿锋 | 罗镜镇人民政府 | 副镇长 | 黄雄源 | 罗镜镇党群服务中心 | 副主任 | 岑 成富 | 罗镜镇附台村 | 管理员 |
| 56 | 五路塘水库 | 罗定市 | 华石镇寨脚村委 | 小(1)型 | 山区水库 | 354.54 | 尹文涛 | 华石镇人民政府 | 书记 | 许东文 | 党群服务中心 | 主任 | 黄慈年 | 党群服务中心 | 管水员 |
| 57 | 同庆庙水库 | 罗定市 | 华石镇寨脚村委 | 小(1)型 | 山区水库 | 190.4 | 廖顺达 | 华石镇人民政府 | 镇长 | 许东文 | 党群服务中心 | 主任 | 尹梅林 | 党群服务中心 | 管水员 |
| 58 | 双塘水库 | 罗定市 | 华石镇古范村委 | 小(1)型 | 山区水库 | 200 | 胡文冠 | 华石镇人民政府 | 副镇长 | 许东文 | 党群服务中心 | 主任 | 陈建 | 党群服务中心 | 管水员 |
| 59 | 山猪塘水库 | 罗定市 | 华石镇莫村村委 | 小(2)型 | 山区水库 | 99.8 | 莫 铭 | 华石镇人民政府 | 副镇长 | 许东文 | 党群服务中心 | 主任 | 姚沃荣 | 党群服务中心 | 管水员 |
| 60 | 大垌塘水库 | 罗定市 | 华石镇古范村委 | 小(2)型 | 山区水库 | 25 | 唐高坤 | 华石镇人民政府 | 委员、副镇长 | 许东文 | 党群服务中心 | 主任 | 黄建珍 | 党群服务中心 | 管水员 |
| 61 | 合水塘水库 | 罗定市 | 华石镇雅言村委 | 小(2)型 | 山区水库 | 10 | 雷柱洪 | 华石镇人民政府 | 副书记 | 许东文 | 党群服务中心 | 主任 | 黄石清 | 党群服务中心 | 管水员 |
| 62 | 榃架水库 | 罗定 | 明镜村 | 小(2)型 | 山区水库 | 64 | 覃志标 | 泗纶镇人民政府 | 人大副主席 | 傅植明 | 泗纶镇党群服务中心 | 主任 | 梁林海 | 泗纶镇党群服务中心 | 管护员 |
| 63 | 大坑水库 | 罗定 | 新和村 | 小(2)型 | 山区水库 | 41 | 覃志标 | 泗纶镇人民政府 | 人大副主席 | 傅植明 | 泗纶镇党群服务中心 | 主任 | 陆强飞 | 泗纶镇党群服务中心 | 管护员 |
| 64 | 河口水库 | 罗定 | 杨绿村 | 小(2)型 | 山区水库 | 421 | 覃志标 | 泗纶镇人民政府 | 人大副主席 | 傅植明 | 泗纶镇党群服务中心 | 主任 | 沈振康 | 泗纶镇党群服务中心 | 管护员 |
| 65 | 松柏塘水库 | 罗定 | 船步镇船北村 | 小(2)型 | 山区水库 | 25 | 胡杨明 | 船步镇人民政府 | 副镇长 | 范志强 | 船步镇人民政府 | 助理工程师 | 龙卓林 | 船步镇松柏村 | 管理员 |
| 66 | 大石塘水库 | 罗定市 | 罗平镇榃东村 | 小(1)型 | 山区水库 | 256 | 黄伟锋 | 罗平镇人民政府 | 副书记、镇长 | 梁秋声 | 罗平镇人民政府 | 工作人员 | 陈敦 | 罗平镇榃东村 | 管理员 |
| 67 | 泗盆大坑水库 | 罗定市 | 罗平镇泗盆村 | 小(2)型 | 山区水库 | 94.9 | 刘书毅 | 罗平镇人民政府 | 党委委员、纪委书记 | 陈彦 | 罗平镇人民政府 | 党群服务中心主任 | 郑绍佳 | 罗平镇泗盆村 | 管理员 |
| 68 | 大迳坑水库 | 罗定市 | 罗平镇古莲冲村 | 小(2)型 | 山区水库 | 18.5 | 张棣斌 | 罗平镇人民政府 | 执法办主任 | 黎晓敏 | 罗平镇人民政府 | 工作人员 | 陈建文 | 罗平镇古莲冲村 | 管理员 |
| 69 | 金山迳水库 | 罗定市 | 罗平镇平垌村 | 小(2)型 | 山区水库 | 21 | 辛金辉 | 罗平镇人民政府 | 副镇长 | 陈彦 | 罗平镇人民政府 | 党群服务中心主任 | 曾正文 | 罗平镇平垌村 | 管理员 |
| 70 | 秋风坑水库 | 罗定市 | 罗平镇榃西村 | 小(2)型 | 山区水库 | 25 | 辛金辉 | 罗平镇人民政府 | 副镇长 | 陈彦 | 罗平镇人民政府 | 党群服务中心主任 | 黄学成 | 罗平镇榃西村 | 管理员 |
| 71 | 船塘坑水库 | 罗定市 | 罗平镇双莲村 | 小(2)型 | 山区水库 | 23 | 彭星群 | 罗平镇人民政府 | 人大主席 | 陈彦 | 罗平镇人民政府 | 党群服务中心主任 | 姚建林 | 罗平镇双莲村 | 管理员 |
| 72 | 罗平大冲坑水库 | 罗定市 | 罗平镇榃西村 | 小(2)型 | 山区水库 | 30 | 李德兴 | 罗平镇人民政府 | 副书记 | 陈彦 | 罗平镇人民政府 | 党群服务中心主任 | 黄惠烈 | 罗平镇榃西村 | 管理员 |
| 73 | 龙沸坑水库 | 罗定市 | 䓣塘镇罗阳村 | 小(1)型 | 山区水库 | 274 | 尹荣朝 | 䓣塘镇人民政府 | 镇党委副书记 | 陈才雄 | 䓣塘镇党群服务中心 | 主任 | 黄雨强 | 䓣塘镇党群服务中心 | 水利水电管理助理工程师 |
| 74 | 公林塘水库 | 罗定市 | 䓣塘镇平石村 | 小(2)型 | 山区水库 | 40 | 陈文伟 | 䓣塘镇人民政府 | 镇党委委员 | 陈才雄 | 䓣塘镇党群服务中心 | 主任 | 黄雨强 | 䓣塘镇党群服务中心 | 水利水电管理助理工程师 |
| 75 | 木头塘水库 | 罗定市 | 䓣塘镇木头塘村 | 小(2)型 | 山区水库 | 23 | 梁伟健 | 䓣塘镇人民政府 | 镇党委委员、人武部部长 | 陈才雄 | 䓣塘镇党群服务中心 | 主任 | 黄雨强 | 䓣塘镇党群服务中心 | 水利水电管理助理工程师 |
| 76 | 石咀水库 | 罗定市 | 䓣塘镇䓣东村 | 小(2)型 | 山区水库 | 10 | 陈明敏 | 䓣塘镇人民政府 | 镇人大主席 | 陈才雄 | 䓣塘镇党群服务中心 | 主任 | 黄雨强 | 䓣塘镇党群服务中心 | 水利水电管理助理工程师 |
| 77 | 黄粟坑水库 | 罗定市 | 䓣塘镇大旺塘村 | 小(2)型 | 山区水库 | 80 | 覃演秋 | 䓣塘镇人民政府 | 副镇长 | 陈才雄 | 䓣塘镇党群服务中心 | 主任 | 杜燕萍 | 䓣塘镇党群服务中心 | 水利水电管理助理工程师 |
| 78 | 湴塘水库 | 罗定市 | 䓣塘镇石菴村 | 小(2)型 | 山区水库 | 13.45 | 张坤辉 | 䓣塘镇人民政府 | 副镇长 | 陈才雄 | 䓣塘镇党群服务中心 | 主任 | 杜燕萍 | 䓣塘镇党群服务中心 | 水利水电管理助理工程师 |
| 79 | 凤塘水库 | 罗定市 | 䓣塘镇䓣南村 | 小(2)型 | 山区水库 | 15.79 | 谭国生 | 䓣塘镇人民政府 | 副镇长 | 陈才雄 | 䓣塘镇党群服务中心 | 主任 | 杜燕萍 | 䓣塘镇党群服务中心 | 水利水电管理助理工程师 |
| 80 | 木辘坑水库 | 罗定市 | 龙湾镇 | 小(2)型 | 山区水库 | 46 | 赖国权 | 龙湾镇人民政府 | 副镇长 | 张勇平 | 龙湾镇基层综合服务中心 | 职工 | 曹希锦 | 龙湾镇上赖村 | 管理员 |
| 81 | 南充水库 | 罗定市 | 龙湾镇 | 小(1)型 | 山区水库 | 129 | 覃绮梅 | 龙湾镇人民政府 | 镇长 | 张勇平 | 龙湾镇基层综合服务中心 | 职工 | 何天然 | 龙湾镇南充村 | 管理员 |
| 82 | 寻龙塘水库 | 罗定市 | 围底镇寻贤村 | 小(1)型 | 山区水库 | 167 | 梁伟京 | 围底镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 陈汉泉 | 围底镇党群服务中心 | 技术员 | 陈均学 | 围底镇寻贤岗村 | 管理员 |
| 83 | 城围水库 | 罗定市 | 围底镇城围村 | 小(1)型 | 山区水库 | 190.5 | 黄业港 | 围底镇人民政府 | 副镇长 | 陈汉泉 | 围底镇党群服务中心 | 技术员 | 陈杰华 | 围底镇城围村 | 管理员 |
| 84 | 三丫冲水库 | 罗定市 | 围底镇文岗村 | 小(2)型 | 山区水库 | 24.57 | 卓金令 | 围底镇人民政府 | 副镇长 | 陈汉泉 | 围底镇党群服务中心 | 技术员 | 梁进球 | 围底镇文岗村 | 管理员 |
| 85 | 虾山塘水库 | 罗定市 | 围底镇陀埇村 | 小(2)型 | 山区水库 | 27 | 彭开誉 | 围底镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 陈汉泉 | 围底镇党群服务中心 | 技术员 | 彭中沛 | 围底镇陀埇村 | 管理员 |
| 86 | 龟颈塘水库 | 罗定市 | 围底镇渡头村 | 小(2)型 | 山区水库 | 10.8 | 吴伟国 | 围底镇人民政府 | 市监所所长、综合执法办主任 | 陈汉泉 | 围底镇党群服务中心 | 技术员 | 邓卓仿 | 围底镇渡头村 | 管理员 |
| 87 | 羊孖坑水库 | 罗定市 | 分界镇分界村 | 小(2)型 | 山区水库 | 11 | 江泽明 | 罗定市分界镇人民政府 | 分界镇党委书记 | 林焕杰 | 分界镇人民政府 | 分界镇人大副主席 | 李留生 | 分界镇人民政府 | 技术员 |
| 88 | 大坑口水库 | 罗定 | 素龙街道大榄村 | 小(1)型 | 山区水库 | 140 | 罗进星 | 素龙街道办事处 | 街道办主任 | 蔡定志 | 素龙街道办事处 | 基层综合服务中心副主任 | 卢家沃 | 大榄村委 | 管理员 |
| 89 | 白坭坑上库 | 罗定 | 素龙街道凤塘村 | 小(2)型 | 山区水库 | 64.5 | 黄家锐 | 素龙街道办事处 | 街道办副主任 | 蔡定志 | 素龙街道办事处 | 基层综合服务中心副主任 | 黄家兵 | 素龙村委 | 管理员 |
| 90 | 白坭坑下库 | 罗定 | 素龙街道凤塘村 | 小(2)型 | 山区水库 | 98 | 林海波 | 素龙街道办事处 | 街道办副主任 | 蔡定志 | 素龙街道办事处 | 基层综合服务中心副主任 | 李宝标 | 上宁村委 | 管理员 |
| 91 | 水花坑水库 | 罗定 | 素龙街道岗咀村 | 小(2)型 | 山区水库 | 20 | 叶家雄 | 素龙街道办事处 | 街道办副主任 | 蔡定志 | 素龙街道办事处 | 基层综合服务中心副主任 | 杨国立 | 岗咀村委 | 管理员 |
| 92 | 鹤山门水库 | 罗定 | 素龙街道沙豪岗村 | 小(2)型 | 山区水库 | 90.66 | 蓝国锐 | 素龙街道办事处 | 街道办副主任 | 蔡定志 | 素龙街道办事处 | 基层综合服务中心副主任 | 梁乃伙 | 沙豪岗村委 | 管理员 |
| 93 | 大坑水库 | 罗定 | 附城康任村 | 小(2)型 | 山区水库 | 20 | 彭永文 | 附城街道办 | 行政责任人 | 罗志森 | 党群服务中心 | 技术责任人 | 王贤华 | 附城康任村 | 巡查员 |
| 94 | 马屎坑水库 | 罗定 | 附城星光村 | 小(2)型 | 山区水库 | 15.7 | 陈 发 | 附城街道办 | 行政责任人 | 罗志森 | 党群服务中心 | 技术责任人 | 王作永 | 附城星光村 | 巡查员 |
| 95 | 天策水库 | 罗定 | 附城天策村 | 小(2)型 | 山区水库 | 34.52 | 张罗平 | 附城街道办 | 行政责任人 | 罗志森 | 党群服务中心 | 技术责任人 | 梁小青 | 附城天策村 | 巡查员 |
| 96 | 冲孟水库 | 罗定 | 附城东冠村 | 小(2)型 | 山区水库 | 张罗平 | 附城街道办 | 行政责任人 | 罗志森 | 党群服务中心 | 技术责任人 | 陆海莲 | 附城东冠村 | 巡查员 | |
| 97 | 步塘水库 | 罗定 | 连州平北 | 小(1)型 | 山区水库 | 697 | 陈为灿 | 连州镇政府 | 镇长 | 谭烨权 | 党群服务中心 | 主任 | 张贵锋 | 党群服务中心 | 技术员 |
| 98 | 深塘水库 | 罗定 | 连州榃升 | 小(2)型 | 山区水库 | 12 | 黄锦诚 | 连州派出所 | 所长 | 谭烨权 | 党群服务中心 | 主任 | 张贵锋 | 党群服务中心 | 技术员 |
| 99 | 陂塘坑水库 | 罗定 | 连州云致 | 小(2)型 | 山区水库 | 20 | 卢天戴 | 连州镇人大 | 副主席 | 谭烨权 | 党群服务中心 | 主任 | 张贵锋 | 党群服务中心 | 技术员 |
