根据《事业单位登记管理暂行条例》规定以及《关于调整教育系统中心小学下属教学点机构编制事项的通知》(罗机编办〔2025〕13号)、《关于做好部分教学点申请注销事业单位法人证书工作的通知》《关于做好教学点申请注销事业单位法人证书工作的通知》等文件,拟申请注销登记罗定市罗镜镇北崑小学等295个教学点。联系电话:0766-3737087。
特此公告。
拟注销法人登记具体名单如下:
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 |
1 | 12445381738564320E | 罗定市罗镜镇北崑小学 |
2 | 124453817385644782 | 罗定市罗镜镇步贺小学 |
3 | 12445381738564486W | 罗定市罗镜镇大平岗小学 |
4 | 124453817385643551 | 罗定市罗镜镇定美区家盛小学 |
5 | 12445381729213035C | 罗定市罗镜镇渡头小学 |
6 | 12445381738564275D | 罗定市罗镜镇驸台小学 |
7 | 12445381MB2C102541 | 罗定市罗镜镇横桥小学 |
8 | 1244538172921285XY | 罗定市罗镜镇红光小学 |
9 | 124453817385643476 | 罗定市罗镜镇镜东小学 |
10 | 124453817385642913 | 罗定市罗镜镇镜峰小学 |
11 | 12445381738564443F | 罗定市罗镜镇镜南小学 |
12 | 12445381738564304Q | 罗定市罗镜镇镜坡小学 |
13 | 124453817385642838 | 罗定市罗镜镇镜星小学 |
14 | 12445381738564427R | 罗定市罗镜镇龙甘小学 |
15 | 12445381738564435L | 罗定市罗镜镇青云小学 |
16 | 12445381738564451A | 罗定市罗镜镇三立三小学 |
17 | 12445381729213385J | 罗定市罗镜镇三团小学 |
18 | 12445381729213318L | 罗定市罗镜镇石淇湾小学 |
19 | 12445381738564312K | 罗定市罗镜镇水摆小学 |
20 | 124453817385644002 | 罗定市罗镜镇潭岗小学 |
21 | 12445381738564398E | 罗定市罗镜镇塘埇小学 |
22 | 1244538173856438XE | 罗定市罗镜镇廷锴小学 |
23 | 12445381738564339B | 罗定市罗镜镇同乐小学 |
24 | 12445381MB2C11126M | 罗定市罗镜镇新东小学 |
25 | 12445381MB2C10238B | 罗定市罗镜镇新西小学 |
26 | 12445381MB2C102466 | 罗定市罗镜镇新中小学 |
27 | 124453817292130512 | 罗定市罗镜镇鸭寨小学 |
28 | 12445381738564371N | 罗定市罗镜镇雅满小学 |
29 | 12445381738564363U | 罗定市罗镜镇元山小学 |
30 | 1244538173856446X2 | 罗定市罗镜镇云龙小学 |
31 | 12445381728741821U | 罗定市太平镇东良小学 |
32 | 1244538172874167XC | 罗定市太平镇洞美小学 |
33 | 124453817287418056 | 罗定市太平镇古龙小学 |
34 | 12445381728741717P | 罗定市太平镇光第小学 |
35 | 1244538172874183XK | 罗定市太平镇黄豆坪小学 |
36 | 12445381728741653R | 罗定市太平镇丽塘小学 |
37 | 124453817287416967 | 罗定市太平镇励志小学 |
38 | 124453817287417680 | 罗定市太平镇木利小学 |
39 | 12445381728741688C | 罗定市太平镇山坪小学 |
40 | 124453817287416374 | 罗定市太平镇双角小学 |
41 | 12445381728741776T | 罗定市太平镇太北小学 |
42 | 12445381728741661L | 罗定市太平镇太东小学 |
43 | 12445381728741848K | 罗定市太平镇太西小学 |
44 | 12445381728741792G | 罗定市太平镇潭白第二小学 |
45 | 12445381728741784M | 罗定市太平镇潭白小学 |
46 | 124453817287417418 | 罗定市太平镇腾笔小学 |
47 | 12445381728741725J | 罗定市太平镇文围小学 |
48 | 124453817287418131 | 罗定市太平镇西良小学 |
49 | 1244538172874175X0 | 罗定市太平镇新生小学 |
50 | 12445381728741709W | 罗定市太平镇耀华小学 |
51 | 12445381728741733D | 罗定市太平镇镇安小学 |
52 | 12445381G188193369 | 罗定市分界镇金垌小学 |
53 | 12445381G1881931XE | 罗定市分界镇金河小学 |
54 | 12445381G18819328E | 罗定市分界镇金田小学 |
55 | 12445381724354701E | 罗定市分界镇罗星小学 |
56 | 12445381G188192993 | 罗定市分界镇三和小学 |
57 | 12445381G18819301N | 罗定市分界镇石牌小学 |
58 | 12445381MB2C10553Y | 罗定市罗平镇古莲小学 |
59 | 12445381MB2C105454 | 罗定市罗平镇古勇小学 |
60 | 12445381G18818165N | 罗定市罗平镇黄牛木小学 |
61 | 12445381G188180185 | 罗定市罗平镇荔枝小学 |
62 | 12445381G18818114E | 罗定市罗平镇罗周围小学 |
63 | 12445381G18811000Q | 罗定市罗平镇牛路小学 |
64 | 12445381G18818042M | 罗定市罗平镇平垌小学 |
65 | 12445381G188180778 | 罗定市罗平镇氵塘小学 |
66 | 12445381G188180260 | 罗定市罗平镇沙头小学 |
67 | 12445381G18818157U | 罗定市罗平镇山田小学 |
68 | 12445381G18818093X | 罗定市罗平镇双连小学 |
69 | 12445381G188180853 | 罗定市罗平镇泗盆小学 |
70 | 12445381MB2C105379 | 罗定市罗平镇榃北小学 |
71 | 12445381MB2C1057XH | 罗定市罗平镇榃西小学 |
72 | 12445381MB2C10561R | 罗定市罗平镇榃阳小学 |
73 | 12445381G18810980W | 罗定市罗平镇塘屋小学 |
74 | 12445381MB2C10588H | 罗定市罗平镇望天小学 |
75 | 12445381G18818106K | 罗定市罗平镇围头小学 |
76 | 12445381G18810956C | 罗定市罗平镇乌龙小学 |
77 | 12445381G188109722 | 罗定市罗平镇新村小学 |
78 | 12445381G18818034T | 罗定市罗平镇新光小学 |
79 | 12445381G18810999R | 罗定市罗平镇营下小学 |
80 | 12445381G18818069D | 罗定市罗平镇竹围小学 |
81 | 12445381G18818456R | 罗定市船步镇仓地小学 |
82 | 12445381G18818536D | 罗定市船步镇船北小学 |
83 | 12445381G18818632N | 罗定市船步镇船东小学 |
84 | 12445381G188186086 | 罗定市船步镇大围小学 |
85 | 124453817238444776 | 罗定市船步镇东水小学 |
86 | 12445381G18818624U | 罗定市船步镇东园小学 |
87 | 12445381G18818587M | 罗定市船步镇垌心小学 |
88 | 12445381G18818640H | 罗定市船步镇凤凰小学 |
89 | 12445381G18818472F | 罗定市船步镇甘步小学 |
90 | 12445381G18818501T | 罗定市船步镇河背小学 |
91 | 12445381G18818595G | 罗定市船步镇红岭小学 |
92 | 12445381G188186161 | 罗定市船步镇廻龙小学 |
93 | 12445381G18818448Y | 罗定市船步镇蓝村小学 |
94 | 12445381G18818480A | 罗定市船步镇龙岗小学 |
95 | 12445381G18818528J | 罗定市船步镇炉星小学 |
96 | 12445381G1881851XJ | 罗定市船步镇炉埇小学 |
97 | 12445381G18818464L | 罗定市船步镇谋平小学 |
98 | 12445381G188185523 | 罗定市船步镇山垌小学 |
99 | 12445381G18818560X | 罗定市船步镇双满小学 |
100 | 1244538174917909X8 | 罗定市船步镇希望小学 |
101 | 12445381G188184997 | 罗定市船步镇夏坊小学 |
102 | 12445381G18818579T | 罗定市船步镇云罗小学 |
103 | 124453817238444851 | 罗定市船步镇樟岗小学 |
104 | 12445381G188185448 | 罗定市船步镇周松小学 |
105 | 12445381MB2C11003L | 罗定市满塘镇北羌小学 |
106 | 12445381MB2C110462 | 罗定市满塘镇大旺塘小学 |
107 | 12445381MB2C10983Q | 罗定市满塘镇都近小学 |
108 | 12445381MB2C11054W | 罗定市满塘镇红星小学 |
109 | 12445381MB2C11011F | 罗定市满塘镇黄金满小学 |
110 | 12445381MB2C10991K | 罗定市满塘镇罗阳小学 |
111 | 12445381MB2C109673 | 罗定市满塘镇满东第二小学 |
112 | 12445381MB2C1102X7 | 罗定市满塘镇满东第一小学 |
113 | 12445381MB2C10924M | 罗定市满塘镇满南小学 |
114 | 12445381MB2C110387 | 罗定市满塘镇木头塘小学 |
115 | 12445381MB2C11062P | 罗定市满塘镇平石小学 |
116 | 12445381MB2C10203Q | 罗定市满塘镇石碑小学 |
117 | 12445381MB2C109598 | 罗定市满塘镇石菴小学 |
118 | 12445381MB2C10975X | 罗定市满塘镇振兴小学 |
119 | 12445381MB2C116288 | 罗定市苹塘镇澳塘小学 |
120 | 12445381G18810390U | 罗定市苹塘镇彩麟小学 |
121 | 12445381G18810358G | 罗定市苹塘镇大虾小学 |
122 | 12445381G18810403H | 罗定市苹塘镇道村小学 |
123 | 12445381G188103153 | 罗定市苹塘镇墩仔小学 |
124 | 12445381MB2C116363 | 罗定市苹塘镇笠笈小学 |
125 | 12445381G18810323X | 罗定市苹塘镇良官小学 |
126 | 12445381G1881034XG | 罗定市苹塘镇龙吉小学 |
127 | 12445381G188103746 | 罗定市苹塘镇路获小学 |
128 | 12445381G188103821 | 罗定市苹塘镇瑞平小学 |
129 | 12445381G18810294J | 罗定市苹塘镇山口岗小学 |
130 | 12445381723816855U | 罗定市苹塘镇梳面小学 |
131 | 12445381G188104384 | 罗定市苹塘镇苏令塘小学 |
132 | 12445381G18810286P | 罗定市苹塘镇谈礼小学 |
133 | 12445381G18810366B | 罗定市苹塘镇桐油小学 |
134 | 12445381G18810331Q | 罗定市苹塘镇新冲小学 |
135 | 12445381G188103078 | 罗定市苹塘镇周沙小学 |
136 | 12445381G188191094 | 罗定市金鸡镇大垌小学 |
137 | 12445381G18819088K | 罗定市金鸡镇洪塘小学 |
138 | 12445381G18819061U | 罗定市金鸡镇廻龙小学 |
139 | 12445381G188190456 | 罗定市金鸡镇黎垌小学 |
140 | 12445381G18819037B | 罗定市金鸡镇苹塘小学 |
141 | 12445381G188190531 | 罗定市金鸡镇石龙小学 |
142 | 12445381G18818894E | 罗定市围底镇秉伦小学 |
143 | 12445381G188189667 | 罗定市围底镇城围小学 |
144 | 12445381G18818915Y | 罗定市围底镇渡头小学 |
145 | 12445381G188189742 | 罗定市围底镇凤山小学 |
146 | 12445381G1881886XQ | 罗定市围底镇古薄塘小学 |
147 | 12445381G18818886K | 罗定市围底镇古模小学 |
148 | 12445381G18818878Q | 罗定市围底镇宦塘小学 |
149 | 12445381MB2C10641D | 罗定市围底镇莲塘小学 |
150 | 12445381MB2C106092 | 罗定市围底镇满社小学 |
151 | 12445381G18818958C | 罗定市围底镇秋风小学 |
152 | 12445381G1881894XC | 罗定市围底镇桃园小学 |
153 | 12445381MB2C10625P | 罗定市围底镇陀埇小学 |
154 | 12445381G18818982W | 罗定市围底镇文岗小学 |
155 | 12445381G18819002Q | 罗定市围底镇五华小学 |
156 | 12445381G188188511 | 罗定市围底镇寻贤小学 |
157 | 12445381G18818931L | 罗定市围底镇窑头小学 |
158 | 12445381MB2C1081XC | 罗定市华石镇大未小学 |
159 | 12445381MB2C108442 | 罗定市华石镇洞口小学 |
160 | 12445381MB2C108367 | 罗定市华石镇古范小学 |
161 | 12445381MB2C107804 | 罗定市华石镇荔枝小学 |
162 | 12445381MB2C10801L | 罗定市华石镇马路小学 |
163 | 12445381MB2C107729 | 罗定市华石镇莫村小学 |
164 | 12445381MB2C10828C | 罗定市华石镇三屋小学 |
165 | 12445381MB2C107991 | 罗定市华石镇双豆小学 |
166 | 12445381MB2C10764E | 罗定市华石镇雅言小学 |
167 | 12445381728782957D | 罗定市榃滨镇潮岭小学 |
168 | 1244538172878301XH | 罗定市榃滨镇金河小学 |
169 | 124453817287829140 | 罗定市榃滨镇六云小学 |
170 | 12445381728782949J | 罗定市榃滨镇梅竹希望小学 |
171 | 12445381G18819205D | 罗定市生江镇茅针小学 |
172 | 12445381G18819133L | 罗定市生江镇生江小学 |
173 | 12445381MB2C019056 | 罗定市生江镇榃兵小学 |
174 | 12445381MB2C10916T | 罗定市生江镇榃黎小学 |
175 | 12445381G188191687 | 罗定市生江镇谢琼生纪念小学 |
176 | 12445381G188182610 | 罗定市黎少镇赤岭小学 |
177 | 12445381G188183098 | 罗定市黎少镇大塘小学 |
178 | 12445381MB2C11644X | 罗定市黎少镇芳春小学 |
179 | 12445381G18818245A | 罗定市黎少镇黄沙小学 |
180 | 12445381G188183766 | 罗定市黎少镇里塘小学 |
181 | 12445381G18818333Q | 罗定市黎少镇丽芝小学 |
182 | 12445381G18818392U | 罗定市黎少镇龙久小学 |
183 | 12445381G18818237F | 罗定市黎少镇坡塘小学 |
184 | 12445381G18818413C | 罗定市黎少镇三家店小学 |
185 | 12445381G18818288P | 罗定市黎少镇珊珠塘小学 |
186 | 12445381G18818325X | 罗定市黎少镇泗片小学 |
187 | 12445381G188182535 | 罗定市黎少镇松木小学 |
188 | 12445381MB2C11687B | 罗定市黎少镇榃濮小学 |
189 | 12445381MB2C11660K | 罗定市黎少镇榃桥小学 |
190 | 12445381MB2C116956 | 罗定市黎少镇榃泽小学 |
191 | 12445381G188183841 | 罗定市黎少镇田心小学 |
192 | 12445381G1881835XB | 罗定市黎少镇湾角小学 |
193 | 12445381MB2C11652Q | 罗定市黎少镇圆珠小学 |
194 | 12445381G18818368B | 罗定市黎少镇寨坪小学 |
195 | 12445381G18818771D | 罗定市连州镇白马小学 |
196 | 12445381725105571U | 罗定市连州镇车战小学 |
197 | 12445381G18818827G | 罗定市连州镇大蓬小学 |
198 | 124453817251055631 | 罗定市连州镇高垌小学 |
199 | 12445381G188188436 | 罗定市连州镇古榄小学 |
200 | 12445381725105539G | 罗定市连州镇官田小学 |
201 | 12445381G18818800Q | 罗定市连州镇木坪小学 |
202 | 12445381G18818763J | 罗定市连州镇平北小学 |
203 | 12445381MB2C11185Q | 罗定市连州镇蒲洞小学 |
204 | 12445381MB2C11193K | 罗定市连州镇升小学 |
205 | 12445381725105598K | 罗定市连州镇石迳小学 |
206 | 12445381G18818819M | 罗定市连州镇万车小学 |
207 | 1244538172510558XK | 罗定市连州镇圩头小学 |
208 | 12445381G18818755P | 罗定市连州镇五和小学 |
209 | 12445381725105547B | 罗定市连州镇云良小学 |
210 | 12445381G1881878X5 | 罗定市连州镇云致小学 |
211 | 12445381G18810913Y | 罗定市泗纶镇分会小学 |
212 | 12445381G18810833B | 罗定市泗纶镇高和小学 |
213 | 12445381G188108416 | 罗定市泗纶镇共和小学 |
214 | 12445381G18810884K | 罗定市泗纶镇连城小学 |
215 | 12445381G1881085XX | 罗定市泗纶镇荣安小学 |
216 | 12445381G18810825G | 罗定市泗纶镇沙底小学 |
217 | 12445381G18810868X | 罗定市泗纶镇山栗小学 |
218 | 12445381G18810876Q | 罗定市泗纶镇胜乐小学 |
219 | 12445381G18810817M | 罗定市泗纶镇双坝小学 |
220 | 12445381G1881093XH | 罗定市泗纶镇双龙小学 |
221 | 12445381G18810809T | 罗定市泗纶镇泗联小学 |
222 | 12445381G18810788A | 罗定市泗纶镇泗荣小学 |
223 | 12445381G1881077XA | 罗定市泗纶镇铁陆小学 |
224 | 12445381G188109054 | 罗定市泗纶镇新城小学 |
225 | 12445381G18810892E | 罗定市泗纶镇鸭脚小学 |
226 | 12445381G18810921R | 罗定市泗纶镇杨录小学 |
227 | 12445381724786387J | 罗定市加益镇鳌头小学 |
228 | 12445381724786379P | 罗定市加益镇合江小学 |
229 | 12445381MB2C10684T | 罗定市加益镇灵凡小学 |
230 | 124453817247864083 | 罗定市加益镇木寨小学 |
231 | 12445381MB2C1073XQ | 罗定市加益镇排阜小学 |
232 | 12445381MB2C10705B | 罗定市加益镇清水小学 |
233 | 12445381MB2C10692M | 罗定市加益镇双益小学 |
234 | 12445381MB2C107136 | 罗定市加益镇旺水小学 |
235 | 12445381724362779P | 罗定市龙湾镇大石小学 |
236 | 12445381724362760T | 罗定市龙湾镇垌旺小学 |
237 | 124453817243628083 | 罗定市龙湾镇金充大郎小学 |
238 | 12445381724362795D | 罗定市龙湾镇金充小学 |
239 | 12445381724362816X | 罗定市龙湾镇南充小学 |
240 | 12445381MB2C106760 | 罗定市龙湾镇旗垌小学 |
241 | 12445381724362824Q | 罗定市龙湾镇榕木小学 |
242 | 12445381724362701P | 罗定市龙湾镇上赖小学 |
243 | 124453817243627445 | 罗定市龙湾镇双合小学 |
244 | 12445381724362728F | 罗定市龙湾镇棠棣小学 |
245 | 12445381724362736A | 罗定市龙湾镇永乐小学 |
246 | 124453817243627520 | 罗定市龙湾镇中安太平小学 |
247 | 12445381MB2C10406D | 罗定市素龙街赤坎小学 |
248 | 12445381G18810710A | 罗定市素龙街赤坭小学 |
249 | 12445381727056638T | 罗定市素龙街大甲第二小学 |
250 | 12445381G18810649K | 罗定市素龙街大甲小学 |
251 | 12445381G18810761J | 罗定市素龙街大榄第二小学 |
252 | 12445381G18810753P | 罗定市素龙街大榄小学 |
253 | 12445381G18810657E | 罗定市素龙街大灼小学 |
254 | 12445381MB2C10449T | 罗定市素龙街凤塘小学 |
255 | 12445381MB2C390142 | 罗定市素龙街凤西小学 |
256 | 12445381G18810577T | 罗定市素龙街岗咀小学 |
257 | 12445381MB2C10457M | 罗定市素龙街龙税小学 |
258 | 12445381MB2C104223 | 罗定市素龙街马兰小学 |
259 | 12445381MB2C104816 | 罗定市素龙街平南第二小学 |
260 | 12445381G188106734 | 罗定市素龙街平南小学 |
261 | 12445381MB2C104148 | 罗定市素龙街七和小学 |
262 | 12445381MB2C10502N | 罗定市素龙街沙步小学 |
263 | 12445381G18810585M | 罗定市素龙街沙豪小学 |
264 | 12445381G188105690 | 罗定市素龙街上宁小学 |
265 | 12445381G18819897Y | 罗定市素龙街思围小学 |
266 | 12445381MB2C10465G | 罗定市素龙街素龙小学 |
267 | 12445381MB2C10385W | 罗定市素龙街潭井小学 |
268 | 12445381MB2C10529E | 罗定市素龙街棠梨小学 |
269 | 12445381G188106066 | 罗定市素龙街桃子小学 |
270 | 12445381G18810630N | 罗定市素龙街新塘小学 |
271 | 12445381MB2C1049XX | 罗定市素龙街杨桥小学 |
272 | 12445381MB2C10510H | 罗定市素龙街埇表小学 |
273 | 12445381MB2C10473B | 罗定市素龙街中村小学 |
274 | 12445381MB2C11089F | 罗定市双东街六竹小学 |
275 | 12445381MB2C11118T | 罗定市双东街罗村小学 |
276 | 12445381MB2C11097A | 罗定市双东街忠智小学 |
277 | 12445381728776928J | 罗定市附城街冲丽小学 |
278 | 12445381MB2C103697 | 罗定市附城街东冠小学 |
279 | 12445381MB2C10879L | 罗定市附城街丰盛小学 |
280 | 12445381MB2C109080 | 罗定市附城街高峰小学 |
281 | 12445381MB2C10326R | 罗定市附城街黄沙小学 |
282 | 12445381MB2C10860P | 罗定市附城街康任小学 |
283 | 12445381G18810243A | 罗定市附城街罗溪小学 |
284 | 12445381MB2C10334L | 罗定市附城街木护小学 |
285 | 12445381G1881018X9 | 罗定市附城街平湾小学 |
286 | 12445381G18810235F | 罗定市附城街平西小学 |
287 | 12445381MB2C1030XY | 罗定市附城街沙口小学 |
288 | 12445381MB2C1022XB | 罗定市附城街四东小学 |
289 | 12445381MB2C103772 | 罗定市附城街太平小学 |
290 | 12445381MB2C10270N | 罗定市附城街天策小学 |
291 | 12445381MB2C10852W | 罗定市附城街同仁小学 |
292 | 12445381MB2C10342F | 罗定市附城街新民小学 |
293 | 12445381MB2C10318Y | 罗定市附城街新竹小学 |
294 | 12445381MB2C10895A | 罗定市附城街星光尚雅小学 |
295 | 12445381MB2C10297E | 罗定市附城街云龙小学 |
罗定市教育局
2025年12月2日