罗定市2025年公开招聘中学教师拟聘用人员名单公示
发布时间 :
2026-01-26 17:11
来源 : 罗定市教育局
浏览次数 : -次【
字号:
大
中
小
】
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 中学语文岗位组一 | 何俊莹 | 440923*****6146 |
2 | 中学语文岗位组一 | 张锦文 | 440983*****6013 |
3 | 中学语文岗位组一 | 甘霖 | 360124*****6928 |
4 | 中学语文岗位组一 | 苏银银 | 445381*****0421 |
5 | 中学语文岗位组一 | 黄诗敏 | 440982*****3460 |
6 | 中学语文岗位组一 | 龙燕飞 | 431225*****262X |
7 | 中学语文岗位组一 | 区钰婷 | 445381*****0521 |
8 | 中学语文岗位组一 | 胡嫦清 | 445381*****212X |
9 | 中学语文岗位组一 | 梁运 | 445381*****0817 |
10 | 中学语文岗位组二 | 刘文霞 | 362426*****8426 |
11 | 中学语文岗位组二 | 吴明燕 | 440825*****0969 |
12 | 中学语文岗位组二 | 廖醒桦 | 445302*****063X |
13 | 中学语文岗位组二 | 郭俊杰 | 445381*****7812 |
14 | 中学语文岗位组二 | 陈育梅 | 445302*****0626 |
15 | 中学语文岗位组二 | 刘颖怡 | 445381*****4528 |
16 | 中学语文岗位组二 | 区东怡 | 445381*****0029 |
17 | 中学语文岗位组二 | 彭永诗 | 441225*****0725 |
18 | 中学语文岗位组二 | 覃逸元 | 450481*****1811 |
19 | 中学语文岗位组二 | 邓云瑛 | 431128*****082X |
20 | 中学语文岗位组三 | 邹玉宇 | 445381*****1728 |
21 | 中学语文岗位组三 | 谭炎煜 | 445381*****0018 |
22 | 中学语文岗位组三 | 陆华珍 | 440921*****0448 |
23 | 中学语文岗位组三 | 刘如婷 | 440921*****0444 |
24 | 中学语文岗位组三 | 欧天荣 | 445381*****7810 |
25 | 中学语文岗位组三 | 孙诗媛 | 440825*****1545 |
26 | 中学语文岗位组四 | 刘晓琳 | 452427*****3327 |
27 | 中学语文岗位组四 | 杨尚钊 | 440921*****7374 |
28 | 中学语文岗位组四 | 刘金婷 | 450403*****3622 |
29 | 中学语文岗位组四 | 冯永杰 | 441781*****5916 |
30 | 中学语文岗位组四 | 彭权南 | 431382*****2101 |
31 | 中学语文岗位组四 | 蒙远丽 | 445381*****0449 |
32 | 中学语文岗位组四 | 陈婉鸣 | 445381*****7822 |
33 | 中学语文岗位组四 | 刘晓平 | 445381*****2166 |
34 | 中学数学岗位组一 | 许严匀 | 445381*****6320 |
35 | 中学数学岗位组一 | 肖观麟 | 440883*****5037 |
36 | 中学数学岗位组一 | 梁晋杰 | 445321*****4015 |
37 | 中学数学岗位组一 | 康婉颖 | 445322*****4924 |
38 | 中学数学岗位组一 | 曾沛连 | 445381*****3127 |
39 | 中学数学岗位组一 | 王一啸 | 431023*****6514 |
40 | 中学数学岗位组二 | 曾浩展 | 360730*****3830 |
41 | 中学数学岗位组二 | 彭诗娜 | 440921*****2127 |
42 | 中学数学岗位组二 | 黎震烽 | 445381*****2511 |
43 | 中学数学岗位组二 | 姜惠源 | 220622*****2029 |
44 | 中学数学岗位组二 | 肖江宇 | 440981*****061X |
45 | 中学数学岗位组二 | 文居 | 450802*****1218 |
46 | 中学数学岗位组二 | 涂嘉欣 | 362204*****0527 |
47 | 中学数学岗位组二 | 黄芷芊 | 441223*****5322 |
48 | 中学数学岗位组二 | 曾兰玉 | 432502*****7120 |
49 | 中学数学岗位组三 | 刘路 | 360782*****3526 |
50 | 中学数学岗位组三 | 江远东 | 360782*****383X |
51 | 中学数学岗位组三 | 刘芊芊 | 430481*****9305 |
52 | 中学数学岗位组三 | 唐青 | 431122*****3458 |
53 | 中学数学岗位组三 | 熊天广 | 360401*****3031 |
54 | 中学数学岗位组三 | 杨政 | 360124*****0019 |
55 | 中学数学岗位组三 | 陈慧珍 | 430181*****7082 |
56 | 中学数学岗位组三 | 唐齐齐 | 430525*****3577 |
57 | 中学数学岗位组三 | 陈石 | 430903*****2112 |
58 | 中学数学岗位组三 | 董锦锋 | 445302*****1813 |
59 | 中学数学岗位组四 | 马骁陈 | 410901*****0538 |
60 | 中学数学岗位组四 | 叶萍萍 | 341222*****8209 |
61 | 中学数学岗位组四 | 王昊雷 | 230624*****2057 |
62 | 中学数学岗位组四 | 奉丽君 | 450324*****5524 |
63 | 中学数学岗位组四 | 王雪 | 430703*****1361 |
64 | 中学数学岗位组四 | 陆美婵 | 445381*****5724 |
65 | 中学数学岗位组四 | 游芷琴 | 432502*****1729 |
66 | 中学数学岗位组四 | 熊绍强 | 430611*****1515 |
67 | 中学英语岗位组一 | 肖雯 | 360104*****0446 |
68 | 中学英语岗位组一 | 白雅倩 | 342623*****4262 |
69 | 中学英语岗位组一 | 刘诗欣 | 440921*****8346 |
70 | 中学英语岗位组一 | 李玉婷 | 445381*****572X |
71 | 中学英语岗位组一 | 卢钦炎 | 445224*****3979 |
72 | 中学英语岗位组一 | 陈羽希 | 445381*****1741 |
73 | 中学英语岗位组一 | 蓝青莲 | 445381*****2120 |
74 | 中学英语岗位组二 | 冼业欣 | 441781*****2222 |
75 | 中学英语岗位组二 | 张扬青 | 445381*****3720 |
76 | 中学英语岗位组二 | 黎海燕 | 445321*****2569 |
77 | 中学英语岗位组二 | 李归雄 | 431027*****0028 |
78 | 中学英语岗位组二 | 许海霞 | 440882*****0661 |
79 | 中学英语岗位组二 | 叶天赐 | 445381*****0453 |
80 | 中学英语岗位组二 | 林芷因 | 440803*****292X |
81 | 中学英语岗位组二 | 吴悦芬 | 445221*****6883 |
82 | 中学英语岗位组二 | 曾诗欣 | 445381*****7825 |
83 | 中学政治岗位组一 | 练金兰 | 445323*****1525 |
84 | 中学政治岗位组一 | 杨训 | 522427*****6013 |
85 | 中学政治岗位组一 | 廖艳梅 | 522527*****0143 |
86 | 中学政治岗位组一 | 李珍秀 | 440881*****416X |
87 | 中学政治岗位组一 | 马漫琪 | 445281*****1820 |
88 | 中学政治岗位组一 | 朱华琳 | 440902*****2424 |
89 | 中学政治岗位组一 | 邝翠善 | 445321*****312X |
90 | 中学政治岗位组一 | 麦仁志 | 441781*****3810 |
91 | 中学政治岗位组一 | 雍美子 | 511725*****0225 |
92 | 中学政治岗位组二 | 彭蕴彤 | 445381*****3428 |
93 | 中学政治岗位组二 | 朱丽妃 | 440921*****044X |
94 | 中学政治岗位组二 | 刘思宇 | 431025*****1224 |
95 | 中学政治岗位组二 | 刘晓婷 | 445322*****4625 |
96 | 中学政治岗位组二 | 陈欣 | 445381*****2565 |
97 | 中学政治岗位组二 | 杨智敏 | 441622*****5463 |
98 | 中学政治岗位组二 | 廖灿贤 | 450821*****366X |
99 | 中学政治岗位组二 | 罗心悦 | 440921*****3529 |
100 | 中学政治岗位组二 | 李心雨 | 360425*****1422 |
101 | 中学历史岗位组一 | 陈誉濠 | 441423*****2315 |
102 | 中学历史岗位组一 | 吴坤伟 | 440981*****6155 |
103 | 中学历史岗位组一 | 胡焕红 | 445381*****3124 |
104 | 中学历史岗位组一 | 张桂誉 | 445381*****5112 |
105 | 中学历史岗位组一 | 黄桂连 | 445323*****1225 |
106 | 中学历史岗位组一 | 黎祥玲 | 522228*****1926 |
107 | 中学历史岗位组二 | 刘柏权 | 440902*****2013 |
108 | 中学历史岗位组二 | 李合娇 | 441224*****3221 |
109 | 中学历史岗位组二 | 黄小玲 | 445381*****082X |
110 | 中学历史岗位组二 | 黄嘉茵 | 440783*****632X |
111 | 中学历史岗位组二 | 蔡紫雪 | 445381*****5123 |
112 | 中学历史岗位组二 | 张洁 | 430421*****8885 |
113 | 中学物理岗位组 | 黎步圣 | 445321*****3734 |
114 | 中学物理岗位组 | 赖春顺 | 445321*****1011 |
115 | 中学物理岗位组 | 严国影 | 441781*****0345 |
116 | 中学物理岗位组 | 杜柏源 | 445381*****2511 |
117 | 中学物理岗位组 | 梁鸿耀 | 445381*****0819 |
118 | 中学物理岗位组 | 叶文锦 | 362427*****4424 |
119 | 中学物理岗位组 | 谭小龙 | 445381*****7812 |
120 | 中学物理岗位组 | 李亮 | 445322*****3715 |
121 | 中学物理岗位组 | 陈健文 | 441322*****461X |
122 | 中学物理岗位组 | 刘皖英 | 360731*****4325 |
123 | 中学地理岗位组一 | 詹紫琳 | 445122*****0647 |
124 | 中学地理岗位组一 | 肖雪彦 | 445381*****082X |
125 | 中学地理岗位组一 | 李钊明 | 445381*****2510 |
126 | 中学地理岗位组一 | 邓凯 | 431121*****1716 |
127 | 中学地理岗位组一 | 胡满萍 | 431026*****8227 |
128 | 中学地理岗位组一 | 黄焕怡 | 441821*****0029 |
129 | 中学地理岗位组一 | 黄丽丽 | 451024*****3885 |
130 | 中学地理岗位组一 | 周武涛 | 441781*****2711 |
131 | 中学地理岗位组一 | 林俊杰 | 441421*****2610 |
132 | 中学地理岗位组二 | 凌晖雲 | 450923*****4633 |
133 | 中学地理岗位组二 | 龙现 | 433124*****006X |
134 | 中学地理岗位组二 | 叶荣婵 | 440921*****4823 |
135 | 中学地理岗位组二 | 梁安琪 | 445321*****1641 |
136 | 中学地理岗位组二 | 陈杰龙 | 445381*****3414 |
137 | 中学地理岗位组二 | 王佳 | 430482*****4969 |
138 | 中学地理岗位组二 | 贺鹏隆 | 410325*****7013 |
139 | 中学地理岗位组二 | 关君怡 | 450421*****1046 |
140 | 中学地理岗位组二 | 区茵妍 | 445381*****0427 |
141 | 中学地理岗位组二 | 关小红 | 445323*****156X |
142 | 中学化学岗位组 | 陈月娇 | 440823*****4945 |
143 | 中学化学岗位组 | 张灼基 | 441423*****4017 |
144 | 中学化学岗位组 | 谢亿 | 230882*****4524 |
145 | 中学化学岗位组 | 刘先儿 | 445381*****214X |
146 | 中学化学岗位组 | 王梅英 | 441225*****1321 |
147 | 中学化学岗位组 | 李火秀 | 440983*****7422 |
148 | 中学生物岗位组 | 沈家宁 | 445381*****6611 |
149 | 中学生物岗位组 | 黎津麟 | 441781*****021X |
150 | 中学生物岗位组 | 李子浩 | 445322*****3750 |
151 | 中学生物岗位组 | 朱海敏 | 440981*****3727 |
152 | 中学生物岗位组 | 叶春杏 | 440981*****0246 |
153 | 中学生物岗位组 | 詹柔静 | 445122*****0629 |
154 | 中学生物岗位组 | 邱雨春 | 440923*****5128 |
155 | 中学体育岗位组 | 张海斌 | 445381*****7815 |
156 | 中学体育岗位组 | 彭怡 | 445381*****1720 |
157 | 中学体育岗位组 | 刘宇超 | 360502*****061X |
158 | 中学体育岗位组 | 潘燊 | 445323*****0312 |
159 | 中学体育岗位组 | 江俊 | 445302*****031X |
160 | 中学体育岗位组 | 莫燚强 | 441225*****1033 |
161 | 中学体育岗位组 | 王明钦 | 441781*****1718 |
162 | 中学体育岗位组 | 陈松海 | 445323*****1558 |
163 | 中学计算机岗位组 | 黄棋明 | 445381*****3135 |
164 | 中学计算机岗位组 | 黄苹 | 440223*****4756 |
165 | 中学计算机岗位组 | 石海营 | 440981*****1144 |
166 | 中学心理岗位组 | 蒋业诗 | 445381*****0424 |
167 | 中学会计岗位组 | 赵叶兴 | 441283*****3601 |
168 | 中学会计岗位组 | 卢榆蕙 | 440982*****4780 |
169 | 中学会计岗位组 | 张思红 | 445381*****3720 |
170 | 退役大学毕业生士兵岗位组 | 董家乐 | 445302*****0017 |
171 | 退役大学毕业生士兵岗位组 | 文富灏 | 445381*****0019 |
172 | 退役大学毕业生士兵岗位组 | 尹楚辉 | 445381*****2135 |
173 | 退役大学毕业生士兵岗位组 | 蓝杰琨 | 445381*****6611 |
174 | 退役大学毕业生士兵岗位组 | 陈荣昌 | 445381*****211X |
公示时间从发布之日起5个工作日。
罗定市教育局
2026年1月26日