序号 | 报考岗位 | 身份证号码 | 姓名 |
1 | 中学语文岗位组一 | 441224*****5126 | 钟倩怡 |
2 | 中学语文岗位组一 | 445323*****0624 | 赖婉飞 |
3 | 中学语文岗位组一 | 445321*****1028 | 汤彩连 |
4 | 中学语文岗位组二 | 362202*****5749 | 王双博 |
5 | 中学语文岗位组二 | 445321*****1324 | 黄谏开 |
6 | 中学语文岗位组二 | 440921*****8329 | 李晓梅 |
7 | 中学语文岗位组二 | 360733*****4966 | 廖观音娣 |
8 | 中学语文岗位组二 | 445381*****0462 | 梁湘莹 |
9 | 中学语文岗位组二 | 445381*****6021 | 林叶玲 |
10 | 中学语文岗位组二 | 445381*****2145 | 范敏哲 |
11 | 中学语文岗位组二 | 440982*****6702 | 庞雨欣 |
12 | 中学数学岗位组一 | 361122*****4213 | 谢炜杰 |
13 | 中学数学岗位组一 | 360428*****2717 | 江训琪 |
14 | 中学数学岗位组一 | 440684*****4617 | 龙文广 |
15 | 中学数学岗位组一 | 430581*****754X | 肖茹 |
16 | 中学数学岗位组一 | 431021*****0016 | 雷舒博 |
17 | 中学数学岗位组二 | 445381*****0840 | 梁颖诗 |
18 | 中学数学岗位组二 | 445381*****5147 | 刘楚茹 |
19 | 中学数学岗位组二 | 445323*****245X | 黄年康 |
20 | 中学数学岗位组二 | 360782*****1725 | 张慧 |
21 | 中学数学岗位组二 | 445321*****2524 | 麦雪馨 |
22 | 中学数学岗位组二 | 445381*****0823 | 彭雯雯 |
23 | 中学数学岗位组二 | 445322*****5222 | 陈斯映 |
24 | 中学数学岗位组二 | 445381*****4100 | 杨梅 |
25 | 中学英语岗位组 | 445322*****3728 | 王桂嫦 |
26 | 中学英语岗位组 | 445381*****3124 | 梁湘玲 |
27 | 中学英语岗位组 | 445321*****4321 | 简婉捷 |
28 | 中学英语岗位组 | 445302*****0024 | 李伟莲 |
29 | 中学英语岗位组 | 445302*****0643 | 陈文涛 |
30 | 中学英语岗位组 | 445323*****1247 | 冯婷婷 |
31 | 中学英语岗位组 | 441283*****2767 | 麦家慧 |
32 | 中学英语岗位组 | 445322*****3724 | 蔡捷梅 |
33 | 中学政治岗位组 | 360734*****212X | 潘桂平 |
34 | 中学政治岗位组 | 445381*****0860 | 彭丽满 |
35 | 中学政治岗位组 | 445381*****4182 | 杨焕壬 |
36 | 中学政治岗位组 | 445381*****0829 | 梁思敏 |
37 | 中学政治岗位组 | 445381*****2823 | 龙彩凤 |
38 | 中学历史岗位组 | 445381*****0827 | 陈韵 |
39 | 中学历史岗位组 | 445381*****0425 | 郑梓君 |
40 | 中学历史岗位组 | 440921*****5742 | 陈清兰 |
41 | 中学历史岗位组 | 440921*****7429 | 凌瑶娟 |
42 | 中学物理岗位组 | 445381*****0021 | 陈徵萤 |
43 | 中学地理岗位组 | 440921*****7180 | 谢佩玲 |
44 | 中学地理岗位组 | 445321*****3128 | 刘秋明 |
45 | 中学地理岗位组 | 440921*****572X | 曹文兰 |
46 | 中学地理岗位组 | 445323*****1226 | 冯群芳 |
47 | 中学地理岗位组 | 440981*****5437 | 列飞猛 |
48 | 中学地理岗位组 | 445321*****0020 | 苏乐窈 |
49 | 中学体育岗位组 | 445381*****0414 | 李粤文 |
50 | 中学体育岗位组 | 445381*****6326 | 黎海清 |
51 | 中学体育岗位组 | 445381*****4528 | 邓巧 |
52 | 中学体育岗位组 | 445381*****6611 | 陈富彬 |
53 | 中学美术岗位组 | 445302*****062X | 卫怡 |
54 | 中学美术岗位组 | 441224*****6035 | 陈健祥 |
55 | 中学心理岗位组 | 513822*****1766 | 李晓昱 |
56 | 中学心理岗位组 | 445381*****4060 | 莫淋 |
57 | 中学会计岗位组 | 445381*****412X | 唐晓 |
58 | 中学会计岗位组 | 445381*****3122 | 吴星群 |
59 | 中职烹饪岗位组 | 441781*****6994 | 王铿 |
60 | 小学岗位组 | 445381*****5455 | 何俊浩 |
61 | 小学岗位组 | 450881*****6297 | 冼柱成 |
62 | 小学岗位组 | 445381*****6611 | 杜杰伟 |
63 | 小学岗位组 | 445381*****0011 | 彭科潮 |
64 | 小学岗位组 | 445381*****5718 | 张立 |
公示时间从发布之日起7个工作日。
罗定市教育局
2024年9月9日