云浮市生态环境局罗定分局拟对磁电实业(罗定)有限公司船北分公司年产70万只电子元器件建设项目环境影响评价文件作出批准决定的公示
来源:
云浮市生态环境局罗定分局
发布时间:
2022-12-09 17:01:09
根据磁电实业(罗定)有限公司船北分公司年产70万只电子元器件建设项目环境影响评价文件、技术评估报告等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2022年12月09日至2022年12月15日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:罗定市行政服务中心,邮编:527200
联系电话:0766-3818615
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 磁电实业(罗定)有限公司船北分公司年产70万只电子元器件建设项目 |
建设地点 | 广东云浮罗定市 |
建设单位 | 磁电实业(罗定)有限公司船北分公司 |
项目概况 | 磁电实业(罗定)有限公司船北分公司年产70万只电子元件建设项目(以下简称“项目”)位于罗定市船步镇船北村委新369公路边,占地面积约300平方米,建筑面积约1800平方米。项目主要从事电子元件的生产,设计年产电子元件70万只。 项目年生产天数约260天,每天1班制,每班工作8小时。项目劳动定员约100人,均不在厂内食宿。项目总投资约60万元,其中环保投资约12万元,约占总投资的20%。
|
环评机构 | 广州思烁环保技术有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (一)大气污染防治措施及环境影响 项目产生的废气主要为颗粒物、VOCs等。浸锡废气、清洗有机废气、点胶有机废气和烘干有机废气经“袋式除尘+活性炭吸附”处理后通过18m高排气筒(1#)排放,VOCs执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表1挥发性有机物排放限值要求;颗粒物、锡及其化合物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。厂区内无组织排放的VOCs执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表3排放限值要求。厂界无组织排放的颗粒物、锡及其化合物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。 (二)地表水污染防治措施及环境影响 项目废水污染物主要为生活污水,经三级化粪池处理后用于周边旱地灌溉,执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱作标准。 (三)噪声污染防治措施及主要环境影响 项目噪声主要包括各类生产设备噪声和公用辅助设备噪声,通过选用低噪设备、隔声、减震等措施降噪,项目靠近交通干线一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类限值要求,其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类限值要求。
|
公众参与情况 |
|