罗定市太平镇农村住宅楼报建图批前公示名单(2026.7.6)
发布时间 :
2026-07-06 16:34
来源 : 太平党政办
浏览次数 : -次【
字号:
大
中
小
】
| 序号 | 建设 单位 | 建设 项目 | 建设位置 | 基底占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 公示时间(十日) |
| 1 | 韦友强 | 住宅 | 罗定市太平镇双角村第二经济合作社 | 105.46 | 434.26 | 4 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 2 | 江 政 | 住宅 | 罗定市太平镇太北村第三经济合作社 | 74.57 | 155.48 | 2 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 3 | 梁继生 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村第十经济合作社 | 147.99 | 448.83 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 4 | 黎宁英 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村第四经济合作社 | 50.40 | 50.40 | 1 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 5 | 梁友强 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村红卫经济合作社 | 122.57 | 394.49 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 6 | 梁广林 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村红光经济合作社 | 114.29 | 468.08 | 4 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 7 | 朱海兰 | 住宅 | 罗定市太平镇丽塘村新村经济合作社 | 142.29 | 445.01 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 8 | 彭跃荣 | 住宅 | 罗定市太平镇丽塘村山口第一经济合作社 | 150.00 | 480.00 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 9 | 苏海伦 | 住宅 | 罗定市太平镇丽塘村苏屋经济合作社 | 150.00 | 499.95 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 10 | 陈伟健 | 住宅 | 罗定市太平镇太东村第四经济合作社 | 134.26 | 430.84 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 11 | 陈之力 | 住宅 | 罗定市太平镇太东村第十四经济合作社 | 114.69 | 471.69 | 4 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 12 | 梁建成 | 住宅 | 罗定市太平镇太东村第九经济合作社 | 99.71 | 314.41 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 13 | 苏华菁 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第十三经济合作社 | 101.92 | 496.24 | 4 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 14 | 苏发嗣 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第十三经济合作社 | 95.55 | 467.61 | 4 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 15 | 梁远家 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村𬜯二经济合作社 | 63.56 | 204.24 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 16 | 梁深家 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村𬜯二经济合作社 | 65.15 | 201.05 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 17 | 李朗世 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村𬜯一经济合作社 | 86.94 | 273.90 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 18 | 陈学环 | 住宅 | 罗定市太平镇古龙村楼底经济合作社 | 106.01 | 330.03 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
| 19 | 刘文波、梁卓威 | 住宅 | 罗定市太平镇太西村第十二经济合作社 | 149.09 | 460.59 | 3 | 2026.7.6-2026.7.15 |
附件:罗定市太平镇农村住宅楼报建图批前公示(2026.7.6-2026.7.15).pdf