| 罗定市太平镇农村住宅楼报建图批前公示名单 |
| 序号 | 建设 单位 | 建设项目 | 建设位置 | 基底占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 公示时间(十日) |
| 1 | 蔡宏伟 | 住宅 | 罗定市太平镇西良村下垌岗第一经济合作社 | 142.43 | 444.85 | 3 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 2 | 梁灿寿 | 住宅 | 罗定市太平镇西良村傍城岗经济合作社 | 134.64 | 443.52 | 3 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 3 | 罗立声 | 住宅 | 罗定市太平镇太西村第七经济合作社 | 77.19 | 385.95 | 5 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 4 | 罗立平 | 住宅 | 罗定市太平镇太西村第七经济合作社 | 98.70 | 499.97 | 5 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 5 | 罗立超 | 住宅 | 罗定市太平镇太西村第七经济合作社 | 77.19 | 385.95 | 5 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 6 | 彭冠林 | 住宅 | 罗定市太平镇太西村第五经济合作社 | 74.12 | 237.00 | 3 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 7 | 梁钟辉 | 住宅 | 罗定市太平镇太西村第十一经济合作社 | 142.62 | 444.36 | 3 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 8 | 黎彬英 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村第三经济合作社 | 74.10 | 296.40 | 4 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 9 | 梁伟正 | 住宅 | 罗定市太平镇丽塘村山口第二经济合作社 | 126.08 | 499.99 | 4 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 10 | 陈北汉 | 住宅 | 罗定市太平镇古龙村旧屋经济合作社 | 138.22 | 414.66 | 3 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 11 | 彭强声 | 住宅 | 罗定市太平镇古龙村牛角塘经济合作社 | 134.62 | 432.20 | 3 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 12 | 罗球珍 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村车路边经济合作社 | 120.44 | 120.44 | 1 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 13 | 张桂林 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第二经济合作社 | 126.59 | 343.34 | 3 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 14 | 彭桂龙 | 住宅 | 罗定市太平镇埒口村第二经济合作社 | 146.91 | 500.00 | 4 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 15 | 黄家祥 | 住宅 | 罗定市太平镇太北村地二经济合作社 | 95.04 | 496.35 | 5 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 16 | 黄善奕 | 住宅 | 罗定市太平镇太北村地二经济合作社 | 103.50 | 499.97 | 5 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 17 | 卢立军 | 住宅 | 罗定市太平镇太北村地四经济合作社 | 75.16 | 323.14 | 4 | 2026.4.13-2026.4.22 |
| 18 | 招国月 | 住宅 | 罗定市太平镇太北村委东风经济合作社 | 129.50 | 417.60 | 3 | 2026.4.13-2026.4.22 |
附件:罗定市太平镇农村住宅楼报建图批前公示(2026.4.13-2026.4.22).pdf