| 序号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设位置 | 基底占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 公示时间(十日) |
| 1 | 袁中明 | 住宅 | 罗定市太平镇东良村第三经济合作社 | 115.71 | 360.19 | 3 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 2 | 陈世文 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村桥东西经济合作社 | 150.00 | 500.00 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 3 | 陈利远 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村四二经济合作社 | 127.5 | 500.00 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 4 | 陈伟文 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村拱桥头经济合作社 | 88.81 | 285.29 | 3 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 5 | 李世源 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村𬜯一经济合作社 | 92.22 | 492.90 | 5 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 6 | 陈悦文 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村潭星一经济合作社 | 95.47 | 394.81 | 3 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 7 | 蔡家宇 | 住宅 | 罗定市太平镇西良村下垌岗第二经济合作社 | 135.05 | 499.97 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 8 | 梁永威 | 住宅 | 罗定市太平镇西良村鲤鱼岗经济合作社 | 114.93 | 351.95 | 3 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 9 | 蔡长昭 | 住宅 | 罗定市太平镇西良村下垌岗第一经济合作社 | 66.04 | 282.13 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 10 | 梁何智 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第十一经济合作社 | 80.93 | 356.84 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 11 | 彭荣权 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第三经济合作社 | 128.82 | 499.63 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 12 | 岑新阳 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第二经济合作社 | 148.78 | 499.86 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 13 | 梁成进 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村团结经济合作社 | 123.34 | 500.00 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 14 | 梁启灵 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村永红经济合作社 | 129.37 | 399.15 | 3 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 15 | 梁志尚 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村东风经济合作社 | 119.21 | 499.90 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 16 | 梁智颖 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村东风经济合作社 | 116.71 | 483.61 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 17 | 梁才雄 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村岗坪经济合作社 | 130.84 | 428.90 | 3 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 18 | 欧汝森 | 住宅 | 罗定市太平镇太西村第二十二经济合作社 | 94.21 | 388.00 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 19 | 蒋杰才 | 住宅 | 罗定市太平镇双角村第五经济合作社 | 127.34 | 418.06 | 3 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 20 | 吴汉林 | 住宅 | 罗定市太平镇双角村第九经济合作社 | 127.50 | 397.50 | 3 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 21 | 王名科 | 住宅 | 罗定市太平镇木利村新生第一经济合作社 | 145.41 | 469.53 | 3 | 2025.12.4-2025.12.13 |
| 22 | 王名堂 | 住宅 | 罗定市太平镇木利村新生第六经济合作社 | 118.16 | 497.84 | 4 | 2025.12.4-2025.12.13 |
附件:罗定市太平镇农村住宅楼报建图批前公示(2025.12.4-2025.12.13).pdf