| 序号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设位置 | 基底占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 公示时间(十日) |
| 1 | 黎国靖 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村岗边经济合作社 | 145.97 | 448.83 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 2 | 黎雄创 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村岗边经济合作社 | 121.97 | 405.41 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 3 | 彭专艺 | 住宅 | 罗定市太平镇埒口村第十七经济合作社 | 84.93 | 275.73 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 4 | 彭春艺 | 住宅 | 罗定市太平镇埒口村第十七经济合作社 | 84.93 | 278.95 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 5 | 彭汉荣 | 住宅 | 罗定市太平镇埒口村第八经济合作社 | 115.55 | 500.00 | 5 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 6 | 岑维尼 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第二经济合作社 | 146.20 | 478.96 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 7 | 陈少娟 | 住宅 | 罗定市太平镇东良村第十经济合作社 | 90.70 | 294.54 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 8 | 郑庭庆 | 住宅 | 罗定市太平镇太北村前进经济合作社 | 129.61 | 388.83 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 9 | 王金龙 | 住宅 | 罗定市太平镇木利村委新生第一经济合作社 | 112.03 | 448.12 | 4 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 10 | 王路华 | 住宅 | 罗定市太平镇木利村委新生第一经济合作社 | 90.41 | 361.64 | 4 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 11 | 岑光汉 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第四经济合作社 | 117.54 | 499.68 | 4 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 12 | 陈月婵 | 住宅 | 罗定市太平镇太东村第十经济合作社 | 112.11 | 366.63 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 13 | 苏天文 | 住宅 | 罗定市太平镇太东村第七经济合作社 | 113.96 | 373.38 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 14 | 梁雪娇 | 住宅 | 罗定市太平镇东良村第九经济合作社 | 74.61 | 326.64 | 4 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 15 | 梁海涛 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村红光经济合作社 | 122.38 | 499.86 | 4 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 16 | 梁洪飞 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村南一经济合作社 | 146.45 | 488.41 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 17 | 黎献浩 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村岗边经济合作社 | 134.36 | 436.54 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 18 | 黎书豪 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村岗边经济合作社 | 136.36 | 426.72 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 19 | 陈瑞典 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村潭星一经济合作社 | 81.75 | 310.05 | 4 | 2025.11.5-2025.11.14 |
| 20 | 陈伟成 | 住宅 | 罗定市太平镇木利村委木利185号 | 150.00 | 450.00 | 3 | 2025.11.5-2025.11.14 |
附件:罗定市太平镇农村住宅楼报建图批前公示(2025.11.5-2025.11.14).pdf