序号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设位置 | 基底占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 公示时间(十日) |
1 | 卢永辉 | 住宅 | 罗定市太平镇古龙村山边第二经济合作社 | 132.13 | 396.39 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
2 | 卢永锦 | 住宅 | 罗定市太平镇古龙村山边第二经济合作社 | 135.15 | 405.45 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
3 | 卢道德 | 住宅 | 罗定市太平镇古龙村山边第二经济合作社 | 56.71 | 222.63 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
4 | 罗可创 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第一经济合作社 | 149.12 | 500.00 | 4 | 2025.9.3-2025.9.12 |
5 | 张天亮 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第一经济合作社 | 115.60 | 496.60 | 4 | 2025.9.3-2025.9.12 |
6 | 郭锡恒 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第六经济合作社 | 121.55 | 407.55 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
7 | 彭文生 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第三经济合作社 | 137.29 | 428.53 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
8 | 陈敏梅 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第四经济合作社 | 98.04 | 319.92 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
9 | 彭卓绍 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第三经济合作社 | 95.12 | 320.16 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
10 | 陈锦绍 | 住宅 | 罗定市太平镇丽塘村新村经济合作社 | 143.55 | 443.71 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
11 | 梁兴就 | 住宅 | 罗定市太平镇西良村古榄岗经济合作社 | 127.92 | 420.66 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
12 | 彭德雄 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村幸福3经济合作社 | 102.77 | 341.47 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
13 | 邱道勇 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第六经济合作社 | 90.95 | 190.30 | 2 | 2025.9.3-2025.9.12 |
14 | 彭洁珍 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村第十三经济合作社 | 149.48 | 448.44 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
15 | 吴宇能 | 住宅 | 罗定市太平镇腾笔村第二经济合作社 | 125.55 | 256.20 | 2 | 2025.9.3-2025.9.12 |
16 | 陈俊明 | 住宅 | 罗定市太平镇双角村第十三经济合作社 | 119.50 | 495.94 | 4 | 2025.9.3-2025.9.12 |
17 | 陈家联 | 住宅 | 罗定市太平镇木利村第一经济合作社 | 147.60 | 500.00 | 4 | 2025.9.3-2025.9.12 |
18 | 罗立松 | 住宅 | 罗定市太平镇太西村第七经济合作社 | 106.64 | 343.02 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
19 | 梁超森 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村凡头岗经济合作社 | 105.10 | 478.90 | 4 | 2025.9.3-2025.9.12 |
20 | 黎雄明 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村岗边经济合作社 | 120.20 | 500.00 | 4 | 2025.9.3-2025.9.12 |
21 | 潘其福 | 住宅 | 罗定市太平镇古龙村潘屋经济合作社 | 145.23 | 462.61 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
22 | 卢道成 | 住宅 | 罗定市太平镇古龙村山边第二经济合作社 | 85.59 | 272.37 | 3 | 2025.9.3-2025.9.12 |
附件:罗定市太平镇农村住宅楼报建图批前公示.pdf