序号 | 建设 单位 | 建设项目 | 建设位置 | 基底占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 公示时间(十日) |
1 | 梁汉华 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村东风经济合作社 | 121.03 | 377.79 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
2 | 欧江莲 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村塘尾经济合作社 | 130.5 | 413.26 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
3 | 张贵 | 住宅 | 罗定市太平镇丽塘村下平经济合作社 | 132 | 412.5 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
4 | 陈宝庆 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村寨头经济合作社 | 149.4 | 484.2 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
5 | 黎杰汉 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村古柳经济合作社 | 146.94 | 451.18 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
6 | 彭朝冠 | 住宅 | 罗定市太平镇丽塘村山口一经济合作社 | 81.48 | 282.3 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
7 | 李平新 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村新寨经济合作社 | 105.63 | 422.52 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
8 | 李庭世 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村新寨经济合作社 | 105.63 | 422.52 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
9 | 李超世 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村新寨经济合作社 | 105.63 | 422.52 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
10 | 李展世 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村新寨经济合作社 | 105.63 | 422.52 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
11 | 陈瑞飞 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村拱桥头经济合作社 | 107.48 | 482.51 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
12 | 张君汉 | 住宅 | 罗定市太平镇埒口村第十五经济合作社 | 148.92 | 500.00 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
13 | 殷天生 | 住宅 | 罗定市太平镇双角村第四经济合作社 | 124.85 | 391.05 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
14 | 梁冠鸿 | 住宅 | 罗定市太平镇洞美村南二经济合作社 | 111.50 | 468.50 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
15 | 卢道源 | 住宅 | 罗定市太平镇古龙村山边第二经济合作社 | 148.82 | 500.00 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
16 | 岑小竞 | 住宅 | 罗定市太平镇镇安村第四经济合作社 | 86.40 | 361.80 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
17 | 梁宝业 | 住宅 | 罗定市太平镇西良村田洞屋经济合作社 | 147.55 | 459.69 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
18 | 黄海森 | 住宅 | 罗定市太平镇太平镇腾笔村第九经济合作社 | 142.03 | 439.61 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
19 | 彭朝波 | 住宅 | 罗定市太平镇丽塘村山口一经济合作社 | 121.92 | 389.82 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
20 | 梁光文 | 住宅 | 罗定市太平镇太东村山塘曲第十经济合作社 | 85.40 | 337.85 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
21 | 梁光武 | 住宅 | 罗定市太平镇太东村山塘曲第十经济合作社 | 85.40 | 337.85 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
22 | 黎权豪 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村第四经济合作社 | 99.94 | 338.04 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
23 | 陈诗泽 | 住宅 | 罗定市太平镇潭白村桥东西经济合作社 | 120.00 | 373.00 | 3 | 2025.7.5-2025.7.14 |
24 | 梁志文 | 住宅 | 罗定市太平镇励志村委散寨108号 | 148.50 | 500.00 | 4 | 2025.7.5-2025.7.14 |
住宅楼报建图批前公示2025.7.5-2025.7.14.pdf