农产品质量安全重点问题品种攻坚治理荔枝种植者名录公开信息
序号 | 地市 | 县(区、市) | 乡镇 | 村 | 种植者名称 | 种植者类型 | 联系人姓名 | 联系方式 | 种植模式 | 种植面积(亩) | 预计上市时间 | 风险 等级 | 包保责任人 | 联系方式 |
1 | 云浮 | 罗定 | 太平 | 丽塘 | 欧浩培 | 农户 | 欧浩培 | 13802601653 | 露天 | 15 | 2025-7-7 | 低风险 | 彭华胜 | 13672509932 |
农产品质量安全重点问题品种攻坚治理芒果种植者名录公开信息
序号 | 地市 | 县(区、市) | 乡镇 | 村 | 种植者名称 | 种植者类型 | 联系人姓名 | 联系方式 | 种植模式 | 种植面积(亩) | 预计上市时间 | 风险 等级 | 包保责任人 | 联系方式 |
1 | 云浮 | 罗定 | 太平 | 古龙 | 陈勇 | 农户 | 陈勇 | 13927134808 | 露天 | 10 | 2025-7-2 | 低风险 | 陈冠汉 | 13927134808 |
2 | 云浮 | 罗定 | 太平 | 西良 | 梁鸿锴 | 农户 | 梁鸿锴 | 18033370948 | 露天 | 15 | 2025-7-6 | 低风险 | 梁鸿银 | 13826773066 |
3 | 云浮 | 罗定 | 太平 | 西良 | 梁雄燕 | 农户 | 梁雄燕 | 13600235805 | 露天 | 40 | 2027-7-7 | 低风险 | 梁鸿银 | 13826773066 |
4 | 云浮 | 罗定 | 太平 | 洞美 | 黎啟昌 | 农户 | 黎啟昌 | 13729778914 | 露天 | 6 | 2025-7-8 | 低风险 | 陈毅昌 | 13435987904 |
5 | 云浮 | 罗定 | 太平 | 洞美 | 张大安 | 农户 | 张大安 | 13435938605 | 露天 | 13 | 2025-7-7 | 低风险 | 陈毅昌 | 13435987904 |
农产品质量安全重点问题品种攻坚治理香蕉种植者名录公开信息
序号 | 地市 | 县(区、市) | 乡镇 | 村 | 种植者名称 | 种植者类型 | 联系人姓名 | 联系方式 | 种植模式 | 种植面积(亩) | 预计上市时间 | 风险 等级 | 包保责任人 | 联系方式 |
1 | 云浮 | 罗定 | 太平 | 西良 | 梁鸿锴 | 农户 | 梁鸿锴 | 18033370948 | 露天 | 20 | 2025-6-11 | 低风险 | 梁鸿银 | 13826773066 |