根据工作需要,现我局对2025年罗定市绿色种养循环农业试点项目第五批粪肥补贴情况进行公示,公示时间为5天。公示期内如有异议,请致电我局农业发展中心耕地肥料室。
联系人:罗小姐
联系电话:0766-3882793
通讯地址:罗定市龙华西一路82号
罗定市农业农村局
2026年2月10日
罗定市2025年绿色种养循环农业试点项目粪肥补贴公示名单
| 索引号: | 11445381MB2D266012/2026-00012 | 分类: | |
| 发布机构: | 云浮市罗定市农业农村局 | 成文日期: | 2026-02-10 |
| 名称: | 罗定市2025年绿色种养循环农业试点项目第五批粪肥补贴公示 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-02-10 | |
| 主题词: | |||
根据工作需要,现我局对2025年罗定市绿色种养循环农业试点项目第五批粪肥补贴情况进行公示,公示时间为5天。公示期内如有异议,请致电我局农业发展中心耕地肥料室。
联系人:罗小姐
联系电话:0766-3882793
通讯地址:罗定市龙华西一路82号
罗定市农业农村局
2026年2月10日
罗定市2025年绿色种养循环农业试点项目粪肥补贴公示名单
粪肥还田受益主体 | 联系人 | 作物(亩) | 补贴粪肥量(吨) | 总施有机肥量(吨) | 施用面积(亩) | 还田具体地点(具体到村队)备注 | ||||||||
水稻 | 辣椒 | 蔬菜 | 水果 | 南药 | 花生 | 薯类 | 玉米 | 其他 | ||||||
莫凡 | 莫凡 | 200 | 20 | 60 | 200 | 分界镇罗星村 | ||||||||
莫凡 | 莫凡 | 50 | 60 | 11 | 33 | 110 | 分界镇罗星村 | |||||||
张继良 | 张继良 | 83 | 8.28 | 25.28 | 83 | 分界镇罗星村竹高垠 | ||||||||
张继良 | 张继良 | 92 | 9.2 | 28.2 | 92 | 分界镇罗星村竹高垠 | ||||||||
张世雄 | 张世雄 | 90 | 30 | 12 | 42 | 120 | 分界镇罗星村委竹头围 | |||||||
张永兰 | 张永兰 | 13 | 76 | 8.88 | 26.88 | 89 | 分界镇石牌村委上角 | |||||||
陈东进 | 陈东进 | 80 | 40 | 12 | 36 | 120 | 连州镇连北村车头茅花顶 | |||||||
陈团新 | 陈团新 | 100 | 10 | 30 | 100 | 连州镇连北村委庙光山、沙罗坑 | ||||||||
谢海任 | 谢海任 | 50 | 5 | 17 | 50 | 金鸡镇西岸村委林鸟村 | ||||||||
罗定市一鲜农业发展有限公司 | 黄天来 | 40 | 60 | 80 | 17.48 | 52.48 | 180 | 素龙街道棠梨村委榃城、石龟塘、白粉岗、狗儿埇 | ||||||
罗定市竟成农业科技有限公司 | 梁金仲 | 60 | 9 | 27 | 60 | 苹塘镇瑞平村委埇莫 | ||||||||
梁华英 | 梁华英 | 10 | 1 | 3 | 10 | 附城街道新竹村委新塘坑自然村 | ||||||||
黄天银 | 黄天银 | 70 | 7 | 21 | 70 | 附城街道木护村委打达坑根竹洼 | ||||||||
覃荣仲 | 覃荣仲 | 93 | 9 | 39 | 93 | 榃滨镇榃滨村委屋地坪 | ||||||||
罗定市农馨种养有限公司 | 李明满 | 162.53 | 24.36 | 62.36 | 162.53 | 太平镇古龙村 | ||||||||
罗定市农馨种养有限公司 | 李明满 | 162.53 | 24.36 | 62.36 | 162.53 | 太平镇古龙村 | ||||||||
主办单位:云浮市罗定市农业农村局 联系方式:0766-3882321
44538102000008号
粤ICP备09004295号-1 网站标识码:4453810038网络支持 IPv6 网络