根据工作需要,现我局对2024年罗定市绿色种养循环农业试点项目第四十三批粪肥补贴情况进行公示,公示时间为5天。公示期内如有异议,请致电我局农业发展中心耕地肥料室。
联系人:罗小姐
联系电话:0766-3882793
通讯地址:罗定市龙华西一路82号
罗定市农业农村局
2025年5月29日
罗定市2024年绿色种养循环农业试点项目粪肥补贴公示名单
索引号: | 11445381MB2D266012/2025-00100 | 分类: | |
发布机构: | 云浮市罗定市农业农村局 | 成文日期: | 2025-05-29 |
名称: | 2024年罗定市绿色种养循环农业试点项目第四十三批粪肥补贴情况公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-05-29 | |
主题词: |
根据工作需要,现我局对2024年罗定市绿色种养循环农业试点项目第四十三批粪肥补贴情况进行公示,公示时间为5天。公示期内如有异议,请致电我局农业发展中心耕地肥料室。
联系人:罗小姐
联系电话:0766-3882793
通讯地址:罗定市龙华西一路82号
罗定市农业农村局
2025年5月29日
罗定市2024年绿色种养循环农业试点项目粪肥补贴公示名单
粪肥还田受益主体 | 联系人 | 作物(亩) | 补贴粪肥量(吨) | 总施有机肥量(吨) | 施用面积(亩) | 还田具体地点(具体到村队)备注 | ||||||||
水稻 | 辣椒 | 蔬菜 | 水果 | 南药 | 花生 | 薯类 | 玉米 | 其他 | ||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 190 | 19 | 19 | 190 | 太平镇潭白村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 190 | 19 | 19 | 190 | 太平镇潭白村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 278 | 27.8 | 27.8 | 278 | 太平镇东良村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 278 | 27.8 | 27.8 | 278 | 太平镇东良村 | ||||||||
蓝婷子 | 蓝婷子 | 178 | 26.68 | 26.68 | 178 | 船步镇船东村石碑岗 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 320 | 32 | 32 | 320 | 罗镜镇镜东村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 320 | 32 | 32 | 320 | 罗镜镇镜东村 | ||||||||
罗定市致达农产品专业合作社 | 崔辉志 | 316 | 47.4 | 47.4 | 316 | 罗镜镇红光村 | ||||||||
罗定市致达农产品专业合作社 | 崔辉志 | 316 | 47.4 | 47.4 | 316 | 罗镜镇红光村 | ||||||||
张耀林 | 张耀林 | 139.9 | 20.96 | 20.96 | 139.9 | 连州镇万车村 | ||||||||
罗定市丰智昌顺科技有限公司 | 李润东 | 400 | 60 | 60 | 400 | 泗纶镇胜乐村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 140 | 21 | 21 | 140 | 罗平镇泗盘村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 140 | 21 | 21 | 140 | 罗平镇泗盘村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 216.62 | 32.48 | 32.48 | 216.62 | 罗平镇榃北村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 216.62 | 32.48 | 32.48 | 216.62 | 罗平镇榃北村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 85 | 12.72 | 12.72 | 85 | 罗平镇湴塘村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 85 | 12.72 | 12.72 | 85 | 罗平镇湴塘村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 110 | 16.48 | 16.48 | 110 | 罗平镇罗周围村 | ||||||||
罗定市绿稻生态农业科技有限公司 | 陈业杰 | 110 | 16.48 | 16.48 | 110 | 罗平镇罗周围村 | ||||||||
广东省桦一种业有限公司 | 朱贤 | 73.3 | 7.32 | 7.32 | 73.3 | 罗平镇黄牛木村委朱屋 | ||||||||
罗定市生江镇思华家庭农场 | 梁海泉 | 76 | 80 | 15.6 | 15.6 | 156 | 生江镇榃兵村委 | |||||||
廖能高 | 廖能高 | 57.5 | 5.72 | 5.72 | 57.5 | 黎少镇隆久村委黎六塘 | ||||||||
廖来富 | 廖来富 | 50 | 10 | 6 | 6 | 60 | 黎少镇隆久村委黎少一队 | |||||||
吴丽兴 | 吴丽兴 | 25 | 1 | 2.6 | 2.6 | 26 | 黎少镇榃濮村委头陂村岭坑、九塘等 | |||||||
关庆德 | 关庆德 | 80 | 8 | 8 | 80 | 黎少镇黄沙口村委旧屋村队 | ||||||||
黄惠莲 | 黄惠莲 | 7.5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.52 | 1.52 | 15.5 | 黎少镇榃濮村委风良村河坝、岭顶、小学顶等 | ||||
罗定市梁家庄农业科技有限公司 | 周清 | 23 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7.4 | 7.4 | 74 | 榃濮村委头陂村平整土地、水路垌、松木坑等 | |||
谢汉珍 | 谢汉珍 | 15 | 1.48 | 1.48 | 15 | 榃濮村委旧街村猪乸坝、牛屎塘、高架顶、南冲等 | ||||||||
叶强新 | 叶强新 | 6 | 4 | 1.28 | 1.28 | 10 | 黎少镇隆久村委隆久一二队 | |||||||
谭继文 | 谭继文 | 20 | 30 | 15 | 7.48 | 7.48 | 65 | 黎少镇隆久村委隆久五村 | ||||||
陈天德 | 陈天德 | 95 | 300 | 39.48 | 39.48 | 395 | 黎少镇松木村委 |
主办单位:云浮市罗定市农业农村局 联系方式:0766-3882321
44538102000008号
粤ICP备09004295号-1 网站标识码:4453810038网络支持 IPv6 网络