根据工作需要,现我局对2024年罗定市绿色种养循环农业试点项目第二十六批粪肥补贴情况进行公示,公示时间为5天。公示期内如有异议,请致电我局农业发展中心耕地肥料室。
联系人:罗小姐
联系电话:0766-3882793
通讯地址:罗定市龙华西一路82号
罗定市农业农村局
2025年3月7日
罗定市2024年绿色种养循环农业试点项目粪肥补贴公示名单
| 索引号: | 11445381MB2D266012/2025-00048 | 分类: | |
| 发布机构: | 云浮市罗定市农业农村局 | 成文日期: | 2025-03-07 |
| 名称: | 2024年罗定市绿色种养循环农业试点项目第二十六批粪肥补贴情况公示 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2025-03-07 | |
| 主题词: | |||
根据工作需要,现我局对2024年罗定市绿色种养循环农业试点项目第二十六批粪肥补贴情况进行公示,公示时间为5天。公示期内如有异议,请致电我局农业发展中心耕地肥料室。
联系人:罗小姐
联系电话:0766-3882793
通讯地址:罗定市龙华西一路82号
罗定市农业农村局
2025年3月7日
罗定市2024年绿色种养循环农业试点项目粪肥补贴公示名单
粪肥还田受益主体 | 联系人 | 作物(亩) | 补贴粪肥量(吨) | 总施有机肥量(吨) | 施用面积(亩) | 还田具体地点(具体到村队)备注 | ||||||||
水稻 | 辣椒 | 蔬菜 | 水果 | 南药 | 花生 | 薯类 | 玉米 | 其他 | ||||||
唐振通 | 唐振通 | 295.1 | 44.24 | 44.24 | 295.1 | 素龙街道凤塘村委石咀1队、2队、3队、7队 | ||||||||
黄梅芳 | 黄梅芳 | 350 | 69 | 59.4 | 59.4 | 419 | 素龙街道凤塘村委石咀4、5、6队,禾地岗1、2、3、6、7队 | |||||||
张大清 | 张大清 | 100 | 10 | 10 | 100 | 分界镇罗光村上蓬自然村 | ||||||||
张大清 | 张大清 | 100 | 10 | 10 | 100 | 分界镇罗光村新东自然村 | ||||||||
陈军友 | 陈军友 | 55 | 5 | 10 | 7 | 7 | 70 | 分界镇罗光村棉花坪自然村 | ||||||
罗定市分界镇联合总社 | 江 泽 明 | 200 | 20 | 20 | 200 | 分界镇罗星村委路边自然村牛六窝 | ||||||||
李海凤 | 李海凤 | 75 | 11.24 | 11.24 | 75 | 朗塘镇石碑村委石尾塘村 | ||||||||
邓海光 | 邓海光 | 56 | 23 | 37 | 8 | 17.44 | 17.44 | 124 | 船步镇双朗茅下村民小组 | |||||
黄世雄 | 黄世雄 | 260 | 26 | 26 | 260 | 船步镇云罗村 | ||||||||
黎章荣 | 黎章荣 | 25 | 338 | 36.28 | 36.28 | 363 | 船步镇云罗村 | |||||||
卓佳能 | 卓佳能 | 20 | 2 | 2 | 20 | 附城街道康任村委元珠大象山脚 | ||||||||
黄立强 | 黄立强 | 10 | 1 | 1 | 10 | 附城街道新竹村委新塘坑自然村塘基头、厂头岭咀、崩塘坑尾 | ||||||||
程锡标 | 程锡标 | 9 | 0.88 | 0.88 | 9 | 附城街道新竹村新塘口二自然村 | ||||||||
罗均林 | 罗均林 | 9 | 0.88 | 0.88 | 9 | 附城平湾村委天坪白更 | ||||||||
梁天荣 | 梁天荣 | 100 | 10 | 10 | 100 | 附城街道太平村委大冲坑、佛子底、垌心垌 | ||||||||
梁绍良 | 梁绍良 | 32 | 3.2 | 3.2 | 32 | 附城街道丰盛村委大沙中村 | ||||||||
张卓佳 | 张卓佳 | 6 | 0.6 | 0.6 | 6 | 附城街道太平村委坑口门口、黎木社 | ||||||||
陈德创 | 陈德创 | 22 | 2.2 | 2.2 | 22 | 围底镇古模下村 | ||||||||
罗定市黎少镇田心村圣糯荔枝产业基地 | 陈宪 | 100 | 10 | 10 | 100 | 黎少镇田心村谷坑塘自然村 | ||||||||
杨新潮 | 杨新潮 | 18 | 1.8 | 1.8 | 18 | 太平镇洞美村南蛇塘塘尾 | ||||||||
主办单位:云浮市罗定市农业农村局 联系方式:0766-3882321
44538102000008号
粤ICP备09004295号-1 网站标识码:4453810038网络支持 IPv6 网络