罗定市泗纶镇(泗安)森林采伐伐前公示情况表
单位:公顷、立方米
注: 1、公示日期自2025年3月12日至2025年3月19日
2、监督电话:3881062
索引号: | 11445381007184295U/2025-00030 | 分类: | |
发布机构: | 云浮市罗定市林业局 | 成文日期: | 2025-03-12 |
名称: | 罗定市泗纶镇(泗安)森林采伐伐前公示情况表 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-03-12 | |
主题词: |
单位:公顷、立方米
申请单位 | 采伐地点 | 林种 | 优势树种 | 面积 | 蓄积量 | 出材量 | 采伐方式 | 四至范围 | |||||||
镇 | 村委地点 | 林班 | 小 班 | 商品材 | 薪材 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||||
泗安三村民小组 | 泗纶 | 泗安 | 1 | 00702 | 水源涵养林 | 马尾松 | 2.7531 | 164 | 122.2 | 皆伐 | 山顶 | 山脊 | 山坳 | 山坳 | |
泗安三村民小组 | 泗纶 | 泗安 | 1 | 00701 | 水源涵养林 | 马尾松 | 10.7261 | 608 | 452.9 | 皆伐 | 山顶 | 山脊 | 山坳 | 山顶 | |
泗安三村民小组 | 泗纶 | 泗安 | 1 | 00601 | 一般用材林 | 马尾松 | 12.2291 | 699 | 520.7 | 皆伐 | 山坳 | 山坳 | 山顶 | 山顶 | |
泗安三村民小组 | 泗纶 | 泗安 | 1 | 00602 | 一般用材林 | 马尾松 | 0.109 | 6 | 4.3 | 皆伐 | 山坳 | 山坳 | 山脊 | 山脊 | |
泗安三村民小组 | 泗纶 | 泗安 | 1 | 01200 | 一般用材林 | 马尾松 | 0.8207 | 48 | 35.7 | 皆伐 | 山坳 | 山坳 | 山坳 | 山坳 | |
泗安三村民小组 | 泗纶 | 泗安 | 1 | 00206 | 药用林 | 马尾松 | 0.2544 | 14 | 10.4 | 皆伐 | 山脊 | 山脊 | 山脊 | 山顶 | |
泗安三村民小组 | 泗纶 | 泗安 | 1 | 00204 | 一般用材林 | 马尾松 | 0.201 | 6 | 4.3 | 皆伐 | 山顶 | 山脊 | 山脊 | 山顶 | |
注: 1、公示日期自2025年3月12日至2025年3月19日
2、监督电话:3881062
主办单位:云浮市罗定市林业局 联系方式:0766-3720328
粤公网安备44532202000109号
粤ICP备05059405号 网站标识码:4453810038网络支持 IPv6 网络