罗定市机动车、摩托车维修业户报备公示表 | ||||||||
序号 | 业户名称 | 经营范围 | 地址 | 负责人 | 电话 | 档案编号 | 报备日期 | 备注 |
1 | 罗定市泗纶镇锋宇汽车维修店 | 三类机动车维修(汽车润滑与养护) | 罗定市泗纶镇广海东路13号 | 黄路娇 | 13612551201 | 4453810000192 | 2022.1.5 | |
2 | 罗定市加益镇振平汽车配件店 | 三类机动车维修(四轮定位检测调整) | 罗定市加益镇旧街圩尾(王桂泉的房屋 | 陈镇平 | 13826899856 | 4453810000193 | 2022.1.6 | |
3 | 罗定市榃滨镇铁海摩托车维修店 | 二类摩托车维修 | 罗定市榃滨镇迎宾路66号 | 刘铁海 | 13537907026 | 4453810000194 | 2022.1.7 | |
4 | 罗定市连州镇环城摩托车维修部 | 二类摩托车维修 | 罗定市连州镇东街11号首层 | 杜高飞 | 18718989375 | 4453810000195 | 2022.1.10 | |
5 | 罗定市罗平镇良记汽车修理部 | 三类机动车维修(轮胎动平衡及修补) | 罗定市罗平镇圩口古连冲 | 彭绍良 | 18707661502 | 4453810000196 | 2022.1.12 | |
6 | 罗定市榃滨镇彬记电动摩托车行 | 二类摩托车维修 | 罗定市榃滨镇迎宾路(梁其勇房屋) | 胡桂彬 | 13826791060 | 4453810000197 | 2022.1.12 | |
7 | 罗定市榃滨镇才记摩托车配件 | 二类摩托车维修 | 罗定市榃滨镇迎宾路67号 | 黄树周 | 13537939591 | 4453810000198 | 2022.1.12 |
罗定市机动车、摩托车维修业户报备公示表
发布日期:2022-01-14 浏览次数:-