
2015年罗定市城乡建设局部门决算
发布时间 :
2015年罗定市城乡建设局部门决算
一、部门(单位)基本情况
(一)部门机构设置、职能
建设局是综合管理全市建设事业(包括工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业)的市人民政府职能部门。建设局内设5个职能股(室):办公室、建筑管理股、村镇股、城建股、人事股;下属事业单位5个,市散装水泥管理办公室负责散装水泥的宣传、征收、管理、使用,推广使用散装水泥,发展商品混凝土等工作;市建设工程交易中心负责规范有形建筑市场,对建设工程发布信息,提供招标投标服务场所;市建筑工程质量监督站负责建筑工程施工质量监督、检测工作;市建筑工程施工安全监督站负责建筑工程施工安全监督、检查工作;市工程造价管理站负责工程造价审核、监督工作。
(二)人员机构情况
编制人数53人,其中:行政编制17人,事业编制33人,工勤人员3人。实有人数86人,其中:在职 53人,离退休30人,其他人员(长期赡养及遗属)3人。 纳入统发工资人数47人,其中:在职20人,离退休27人;非统发工资人数39人,其中:在职33人,退休3人,其他人员3人。
(三)2015年度的主要工作任务
1.进一步加强建筑业和建筑市场的管理;
2.进一步推进房地产业健康平稳发展;
3.做好农村生活垃圾收运处理市场化运营方案实施后的细化工作;
4.加快“三宜”和生态文明示范镇创建、泥砖房改造的工作;
5.进一步抓好城市的扩容提质工作;
6.继续抓好建筑节能工作;
7.加大力度抓好城区管道燃气建设。
二、收入决算说明
本年度收入决算848.60万元,其中:1.财政拨款收入848.60万元;2.其他收入0万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算852.21万元,其中:财政拨款支出852.21万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出611.23万元,占72%,其中:工资福利支出413.19万元,对个人和家庭的补助支出166.79万元,商品和服务支出31.25万元;项目支出240.98万元,占28%。
2015年项目支出情况说明
2015年财政拨款安排的项目支出共240.97万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出240.97万元,主要支出项目:代市政府列支小城镇基础设施建设支出(农村生活垃圾处理)240.97万元。比上年决算减少97.36万元,主要原因是:建设市场管理监督经费支出及 “三宜”(宜居镇、社区、村庄)创建奖补经费支出减少。
2015年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共6.76万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.39万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出 0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出 4.39万元,平均每辆2.19万元。
3、公务接待费支出2.37万元,接待批次为60批,接待人数为295人,主要是按规定开支的各类公务接待费用,包括公务联系活动接待、住宿费等。
4、“三公”经费增减变化原因等说明:因公出国(境)费支出与上年相比不变,公务用车购置及运行维护费支出与比上年下降1.6%,公务接待费支出比上年下降1.2%。
|
罗定市城乡建设局2015年度决算 收入支出决算表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
罗定市城乡建设局 |
金额单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 842.79 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 128.07 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 18 | 137.81 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 6.32 | |
| 三、事业收入 | 4 | 四、城乡社区支出 | 20 | 580.01 | |
| 四、经营收入 | 5 | 21 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 22 | |||
| 六、其他收入 | 7 | 5.82 | …… | 23 | |
| 8 | 24 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 848.60 | 本年支出合计 | 25 | 852.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 3.60 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | |
| 其中:项目支出结转和结余 | 12 | 转入事业基金 | 28 | ||
| 13 | 年末结转和结余 | 29 | |||
| 14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | |||
| 15 | 31 | ||||
| 总计 | 16 | 852.21 | 总计 | 32 | 852.21 |
|
收入决算表 |
||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 罗定市城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 848.60 | 842.79 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.07 | 128.07 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 128.07 | 128.07 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 128.07 | 128.07 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.81 | 137.81 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 124.57 | 124.57 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 124.57 | 124.57 | |||||||
| 20808 | 抚恤 | 13.24 | 13.24 | |||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.24 | 13.24 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.32 | 6.32 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 6.32 | 6.32 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.32 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 576.40 | 570.59 | |||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 240.98 | 240.98 | |||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 240.98 | 240.98 | |||||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 335.43 | 329.61 | |||||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 335.43 | 329.61 | |||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 罗定市城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 852.21 | 611.23 | 240.98 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.07 | 128.07 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 128.07 | 128.07 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 128.07 | 128.07 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.81 | 137.81 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 124.57 | 124.57 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 124.57 | 124.57 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 13.24 | 13.24 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.24 | 13.24 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.32 | 6.32 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 6.32 | 6.32 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.32 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 580.01 | 339.03 | 240.98 | |||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 240.98 | 240.98 | ||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 240.98 | 240.98 | ||||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 339.03 | 339.03 | ||||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 339.03 | 339.03 | ||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
| 公开04表 | |||||||
| 罗定市城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 842.79 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 128.07 | 128.07 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 137.81 | 137.81 | ||
| 3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 6.32 | 6.32 | |||
| 4 | 四、城乡社区支出 | 18 | 574.19 | 574.19 | |||
| 5 | 19 | ||||||
| 6 | 20 | ||||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 842.79 | 本年支出合计 | 23 | 846.39 | 846.39 | |
| 年初结转和结余 | 10 | 3.60 | 年末结转和结余 | 24 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3.60 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 846.39 | 合计 | 28 | 846.39 | 846.39 | |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 罗定市城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 3.6 | 3.6 | 842.79 | 601.81 | 240.98 | 846.39 | 605.42 | 240.98 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.07 | 128.07 | 128.07 | 128.07 | |||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 128.07 | 128.07 | 128.07 | 128.07 | |||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 128.07 | 128.07 | 128.07 | 128.07 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.81 | 137.81 | 137.81 | 137.81 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 124.57 | 124.57 | 124.57 | 124.57 | |||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 124.57 | 124.57 | 124.57 | 124.57 | |||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | |||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | |||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | |||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | |||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | |||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3.6 | 3.6 | 570.59 | 329.61 | 240.98 | 574.19 | 333.22 | 240.98 | |||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 240.98 | 240.98 | 240.98 | 240.98 | |||||||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 240.98 | 240.98 | 240.98 | 240.98 | |||||||||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 3.6 | 3.6 | 329.61 | 329.61 | 333.22 | 333.22 | |||||||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 3.6 | 3.6 | 329.61 | 329.61 | 333.22 | 333.22 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
| 公开06表 | |||||
| 罗定市城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 605.42 | 574.17 | 31.25 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.07 | 128.07 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 128.07 | 128.07 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 128.07 | 128.07 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.81 | 137.81 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 124.57 | 124.57 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 124.57 | 124.57 | ||
| 20808 | 抚恤 | 13.24 | 13.24 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.24 | 13.24 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.32 | 6.32 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 6.32 | 6.32 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.32 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 333.22 | 301.97 | 31.25 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 333.22 | 301.97 | 31.25 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 333.22 | 301.97 | 31.25 | |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.80 | 4.40 | 4.40 | 2.40 | 6.76 | 4.39 | 4.39 | 2.37 | ||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||||||
| 罗定市城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||