统计局
您所在位置:统计局主导航条统计资料 》正文

罗定市宏观经济监测月报(07年3月)

http://www.luoding.gov.cn 2007-04-24
 
                      宏观经济监测月报(一)
制表机关:罗定市统计局                                                                                      20073  
      项  目                 指  标 单位 2007 2006 同比±%
当月 累计 当月 累计 当月 累计
一、工业生产与销售
(一)工业总产值(现价) 万元 49839 122451 36062 93805 38.2 30.5
             经贸局 万元 10052 22245 6938 17499 44.9 27.1
   二轻局 万元 534 977 332 756 60.8 29.2
   罗城镇 万元 3047 8095 1719 6426 77.3 26.0
   其他部门工业 万元 10084 26379 8626 23128 16.9 14.1
   乡镇工业合计 万元 26122 64755 18447 45996 41.6 40.8
               其中 罗镜 万元 82 323 109 305 -24.8 5.9
                        太平 万元 131 433 115 550 13.9 -21.3
                        分界 万元 132 375 120 339 10.0 10.6
船步 万元 592 1472 72 72 722.2 1944.4
苹塘 万元 213 445 145 430 46.9 3.5
围底 万元 55 165 7 133 685.7 24.1
素龙 万元 497 1367 550 1252 -9.6 9.2
附城 万元 23225 56159 16337 40751 42.2 37.8
林滨 万元 165 1506 92 559 79.3 169.4
黎少 万元 420 1050 470 470 -10.6 123.4
生江 万元 450 1300 330 930 36.4 39.8
泗纶 万元 160 160 100 205 60.0 -22.0
(二)规模以上工业销售产值 万元 49334 120480 35968 92094 37.2 30.8
(三)规模以上工业产品销售率 % 98.4 98.2 0.2
(四)规模以上工业用电量 万千瓦时 2746 7163 2489 6090 10.3 17.6
 
3
                      宏观经济监测月报(二)
制表机关:罗定市统计局                                                                                           20073  
      项  目                 指  标 单位 2007 2006 同比±%
当月 累计 当月 累计 当月 累计
 二、全社会固定资产投资额 万元   23096   21953   5.2
          其中:城  镇 万元   7905   6065   30.3
                      农  村 万元   13051   14738   -11.4
                          万元   2140   1150   86.1
                                  
 三、消             
           职工工资总额 万元   17674   14817   19.3
           城乡居民储蓄存款余额 万元 609563   536879   13.5  
                          活期存款 万元 240953   205280   17.4  
                          定期存款 万元 368610   331599   11.2  
 四、税收与财政收入
          税收合计 万元   11708   10337   13.3
            1、国家税务局 万元   7808   6823   14.4
            2、地方税务局 万元   3901   3514   11.0
          在税收合计中
            1、中央库收入 万元   6861   6005   14.3
            2、省库收入 万元   1314   1164   12.9
            3、市库收入 万元   3534   3168   11.6
        一般预算收入 万元 1660 5651 1519 5305 9.3 6.5
        一般预算支出 万元 3596 12882 3511 13236 2.4 -2.7
4
                      宏观经济监测月报(三)
制表机关:罗定市统计局                                                                                             20073  
      项  目                 指  标 单位 2007 2006 同比±%
当月 累计 当月 累计 当月 累计
 五、金        
   金融系统存款余额 万元 706892   621559   13.7  
      1、国家银行系统 万元 352090   324978   8.3  
      2、其他金融系统 万元 354802   296581   19.6  
   金融系统贷款余额 万元 201597   178096   13.2  
      1、国家银行系统 万元 75042   69703   7.7  
      2、其他金融系统 万元 126555   108393   16.8  
  金融系统现金收入合计 万元 134017 379547 104945 348105 27.7 9.0
     其中:储蓄存款收入 万元 106239 300541 80693 274088 31.7 9.7
                 商品销售收入 万元 8618 23314 5595 17399 54.0 34.0
                 服务业收入 万元 6589 23314